| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 191 | pdf (2.5 MB) | |
| 2023 | 196 | pdf (2.5 MB) | |
| 2022 | 234 | pdf (4 MB) | |
| 2022 | 253 | pdf (4 MB) | |
| 2021 | 233 | pdf (4.2 MB) | |
| 2021 | 235 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 243 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 226 | pdf (4.2 MB) | |
| 2019 | 229 | pdf (3.3 MB) | |
| 2019 | 233 | pdf (3.3 MB) | |
| 2018 | 234 | pdf (3.5 MB) | |
| 2018 | 221 | pdf (3.5 MB) | |
| 2017 | 225 | pdf (3.7 MB) | |
| 2017 | 221 | pdf (3.7 MB) | |
| 2016 | 240 | pdf (2.2 MB) | |
| 2016 | 226 | pdf (2.2 MB) | |
| 2014 | 244 | pdf (5.4 MB) | |
| 2014 | 227 | pdf (5.4 MB) | |
| 2013 | 239 | pdf (4.9 MB) | |
| 2013 | 236 | pdf (4.9 MB) | |
| 2012 | 237 | pdf (2.9 MB) | |
| 2012 | 229 | pdf (2.9 MB) | |
| 2011 | 231 | pdf (1.8 MB) | |
| 2011 | 212 | pdf (1.8 MB) | |
| 2010 | 240 | pdf (4.4 MB) | |
| 2010 | 235 | pdf (4.4 MB) | |
| 2009 | 238 | pdf (2.3 MB) | |
| 2009 | 234 | pdf (2.3 MB) | |
| 2008 | 228 | pdf (1.8 MB) | |
| 2008 | 219 | pdf (1.8 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 181 | pdf (526.4 kB) | |
| 2022 | 231 | pdf (500.3 kB) |