| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147 | pdf (2.5 MB) | |
| 2023 | 151 | pdf (2.5 MB) | |
| 2022 | 187 | pdf (4 MB) | |
| 2022 | 205 | pdf (4 MB) | |
| 2021 | 183 | pdf (4.2 MB) | |
| 2021 | 186 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 199 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 181 | pdf (4.2 MB) | |
| 2019 | 185 | pdf (3.3 MB) | |
| 2019 | 186 | pdf (3.3 MB) | |
| 2018 | 186 | pdf (3.5 MB) | |
| 2018 | 179 | pdf (3.5 MB) | |
| 2017 | 181 | pdf (3.7 MB) | |
| 2017 | 178 | pdf (3.7 MB) | |
| 2016 | 195 | pdf (2.2 MB) | |
| 2016 | 178 | pdf (2.2 MB) | |
| 2014 | 197 | pdf (5.4 MB) | |
| 2014 | 187 | pdf (5.4 MB) | |
| 2013 | 193 | pdf (4.9 MB) | |
| 2013 | 192 | pdf (4.9 MB) | |
| 2012 | 189 | pdf (2.9 MB) | |
| 2012 | 184 | pdf (2.9 MB) | |
| 2011 | 183 | pdf (1.8 MB) | |
| 2011 | 167 | pdf (1.8 MB) | |
| 2010 | 185 | pdf (4.4 MB) | |
| 2010 | 185 | pdf (4.4 MB) | |
| 2009 | 191 | pdf (2.3 MB) | |
| 2009 | 189 | pdf (2.3 MB) | |
| 2008 | 186 | pdf (1.8 MB) | |
| 2008 | 177 | pdf (1.8 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 138 | pdf (526.4 kB) | |
| 2022 | 183 | pdf (500.3 kB) |