Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (19.2 MB) | 64 | 3.6.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (3.3 MB) | 74 | 13.6.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (3.2 MB) | 133 | 30.5.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (13 MB) | 190 | 1.6.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (3.2 MB) | 206 | 1.6.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (915.4 kB) | 232 | 23.7.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (1 MB) | 263 | 5.5.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (909.4 kB) | 304 | 23.5.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (462 kB) | 353 | 24.5.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (782.1 kB) | 393 | 10.6.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 403 | 17.8.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (370 kB) | 390 | 14.9.2009 |
Kompetent und gemeinsam für Lebensqualität – die Vision der PDGR. Zur Gewährleistung einer hohen Prozess- und Ergebnisqualität arbeiten wir nach dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Verschiedene Daten werden regelmässig nach definierten Standards ausgewertet. Damit überwachen wir laufend die Zufriedenheit unserer externen und internen Anspruchsgruppen. Bei Bedarf definieren wir Massnahmen und setzen diese systematisch um.Basierend auf unseren strategischen Grundsätzen legen wir messbare und stufengerechte Ziele fest. Folgende Verfahren und Instrumente unterstützen die Erreichung der Ziele und liefern objektive Daten:
- Zielsystem der PDGR: Jährliche Zielvereinbarungen, halbjährliche Überprüfung der Zielerreichung
- Nationale Qualitätsmessungen gemäss Vorgaben ANQ, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
- Externe und interne Audits nach ISO 9001:2015
- Befragungen Patienten, Klienten, Zuweiser, Mitarbeitende, Auszubildende, Anghörige
- Critical Incident Reporting System
- Beschwerdenmanagement
- Verbesserungsmanagement (Ideenpool)
- Interne und externe Weiterbildung der Mitarbeitenden
- Telemedizin
- VIP-Segment
- Repetitive Transkranielle Magnetstimulation (rTMS)
- Recovery - offene Psychiatrie
- Versorgungsforschung und Therapieforschung
- Vorbereitungen Kooperation mit dem Kanton Glarus im Bereich der integrierten Versorgung
- Lancierung / Vorbereitung diverser Bauprojekte
- Die wesentlichen 2019 gesetzten Unternehmensziele wurden erreicht. Teilweise wurden Ziele nicht oder nur teilweise erreicht. Die Ursachen dafür sind meist zurückgestellte politische Entscheide oder mehrjährige Ziele. Die Ziele wurden ins 2020 übertragen und weiter bearbeitet. Einige wesentlichen Unternehmensziele:
- Supported Employment
- Realisierung Zentrum für Geschlechtervarianz (Trans-Sprechstunde)
- Überführung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die PDGR
- Diverse Kooperationen
- Start von diversen Bauprojekten
- Erfolgreiche Rezertifizierung nach ISO 9001:2015
- Angebote
- rentabel und nachhaltig gestalten
- qualtiativ hochstehend
- digital optimieren "Fit für die Zukunft"
- Arbeitswelt
- Unternehmenskultur fördert Engagement und Lebensqualtiät
- Organisation und Prozessdenken schaffen Vertrauen
- Zeitgemässe Infrastruktur / zweckmässige Arbeitsplätze anbieten
- Personalarbeit
- Nachwuchs und Talente gezielt fördern und halten
- Schulung und Ausbildung intensivieren
- Führungskompetenz stärken und weiterentwickeln
Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Psychiatrie
Erwachsenenpsychiatrie:
Symptombelastung (Fremdbewertung)
Symptombelastung (Selbstbewertung)
Erhebung der freiheitsbeschränkenden Massnahmen
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Mitarbeiterzufriedenheit
Spitaleigene Messungen
Erhebung der Freiheitsbeschränkenden Massnahmen
Sturzereignisse
Anzahl Dekubitus
Rehospitalisatonsrate
EVA - Erfassung von Aggressionsereignissen
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | |
---|---|---|---|---|
Fachkommission ICT | KIS Betrieb sicherstellen und weiterentwickeln | PDGR | permanente Arbeitsgruppe | |
Sicherheit | Koordination sicherheitsrelevanter Fragestellungen | PDGR | permanente Arbeitsgruppe | |
Recovery - offene Psychiatrie | Grundlagen für die offene Psychiatrie erstellen, Konzept Recovery in allen Stationen implementieren | UE Erwachsenenpsychiatrie | 01.01.2018 bis 31.12.2021 | |
Fort- und Weiterbildung | Planung der internen Fortbildungen und Weiterentwicklung Fortbildungsangebote unter Berücksichtigung der Strategischen Ziele und der Unternehmensziele | PDGR | permanente Arbeitsgruppe | |
Ethik | Umsetzung von Strukturen zur ethischen Unterstützung in der Medizin | PDGR | permanente Arbeitsgruppe | |
Zusammenführung KJP / PDGR | Versorgungslücke in der stationären Versorgung von Kinder und Jugendlichen beheben | PDGR | 06.12.2017 bis 01.06.2019 | |
Pilotprojekt Telemedizin | Verbesserung der Versorgungsqualität und Zugänglichkeit der psychiatrischen Versorgung durch Einbeziehung elektronischer Gesundheitsdienste | PDGR | 01.07.2019 bis 31.03.21 | |
Zentrum für Geschlechtervarianz | Etablierung eines Zentrums mit wohnortnaher Versorgung | PDGR | 01.02.2018 bis 31.12.2019 | |
Supported Employment (SE) | Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen und KMU Firmen im Rekrutierungsprozess | PDGR | 01.04.2018 bis 31.12.2019 | |
Evalutation PM-Tools | Akutelle Softwarelösung für Prozessmanagement ablösen und überführen | PDGR | 01.05.2019 bis 31.12.2020 | |
Admin Software UE KJP | Geeignete Lösung für Schülerdokumentation der Bereiche Schule und Sozialpädagogik einführen | UE Kinder- und Jugendpsychiatrie | 01.08.2019 bis 30.04.2020 |
Aktivität oder Projekt | Fachkommission ICT |
---|---|
Ziel | KIS Betrieb sicherstellen und weiterentwickeln |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanente Arbeitsgruppe |
Aktivität oder Projekt | Sicherheit |
---|---|
Ziel | Koordination sicherheitsrelevanter Fragestellungen |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanente Arbeitsgruppe |
Aktivität oder Projekt | Recovery - offene Psychiatrie |
---|---|
Ziel | Grundlagen für die offene Psychiatrie erstellen, Konzept Recovery in allen Stationen implementieren |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | UE Erwachsenenpsychiatrie |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.01.2018 bis 31.12.2021 |
Aktivität oder Projekt | Fort- und Weiterbildung |
---|---|
Ziel | Planung der internen Fortbildungen und Weiterentwicklung Fortbildungsangebote unter Berücksichtigung der Strategischen Ziele und der Unternehmensziele |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanente Arbeitsgruppe |
Aktivität oder Projekt | Ethik |
---|---|
Ziel | Umsetzung von Strukturen zur ethischen Unterstützung in der Medizin |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanente Arbeitsgruppe |
Aktivität oder Projekt | Zusammenführung KJP / PDGR |
---|---|
Ziel | Versorgungslücke in der stationären Versorgung von Kinder und Jugendlichen beheben |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 06.12.2017 bis 01.06.2019 |
Aktivität oder Projekt | Pilotprojekt Telemedizin |
---|---|
Ziel | Verbesserung der Versorgungsqualität und Zugänglichkeit der psychiatrischen Versorgung durch Einbeziehung elektronischer Gesundheitsdienste |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.07.2019 bis 31.03.21 |
Aktivität oder Projekt | Zentrum für Geschlechtervarianz |
---|---|
Ziel | Etablierung eines Zentrums mit wohnortnaher Versorgung |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.02.2018 bis 31.12.2019 |
Aktivität oder Projekt | Supported Employment (SE) |
---|---|
Ziel | Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen und KMU Firmen im Rekrutierungsprozess |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.04.2018 bis 31.12.2019 |
Aktivität oder Projekt | Evalutation PM-Tools |
---|---|
Ziel | Akutelle Softwarelösung für Prozessmanagement ablösen und überführen |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | PDGR |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.05.2019 bis 31.12.2020 |
Aktivität oder Projekt | Admin Software UE KJP |
---|---|
Ziel | Geeignete Lösung für Schülerdokumentation der Bereiche Schule und Sozialpädagogik einführen |
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | UE Kinder- und Jugendpsychiatrie |
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 01.08.2019 bis 30.04.2020 |
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | Direktionsstab, Ressourcen, Erwachsenenpsychiatrie, Heimzentren, Support | 2001 | 2019 |
Rezertifizierung alle 3 Jahre, Nächste Rezertifizierung 2022 |
H+ Arbeitssicherheit, Branchenlösung | PDGR | 2006 | 2017 | Nächste Rezertifizierung 2022 |
REKOLE | Klinik Waldhaus, Klinik Beverin, Tageskliniken, Tageszentren, ambulante Dienste, Opiatgestützte Behandlung | 2010 | 2018 | Rezertifizierung alle 4 Jahre |
ISGF | Opiatgestützte Behandlung | -- | -- | Laufend |
BAG und Swissmedic | Opiatgestützte Behandlung | -- | -- | Alternierend alle 2 Jahre |
Angewendete Norm | ISO 9001:2015 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Direktionsstab, Ressourcen, Erwachsenenpsychiatrie, Heimzentren, Support |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2001 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2019 |
Bemerkungen |
Rezertifizierung alle 3 Jahre, Nächste Rezertifizierung 2022 |
Angewendete Norm | H+ Arbeitssicherheit, Branchenlösung |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | PDGR |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Nächste Rezertifizierung 2022 |
Angewendete Norm | REKOLE |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Klinik Waldhaus, Klinik Beverin, Tageskliniken, Tageszentren, ambulante Dienste, Opiatgestützte Behandlung |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2010 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | Rezertifizierung alle 4 Jahre |
Angewendete Norm | ISGF |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Opiatgestützte Behandlung |
Jahr der ersten Zertifizierung | -- |
Jahr der letzten Rezertifizierung | -- |
Bemerkungen | Laufend |
Angewendete Norm | BAG und Swissmedic |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Opiatgestützte Behandlung |
Jahr der ersten Zertifizierung | -- |
Jahr der letzten Rezertifizierung | -- |
Bemerkungen | Alternierend alle 2 Jahre |