Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (1 MB) | 26 | 2.6.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 91 | 21.6.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (3.7 MB) | 80 | 29.5.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (10.3 MB) | 192 | 8.6.2017 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (498.4 kB) | 200 | 14.7.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (575.9 kB) | 175 | 3.7.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (951 kB) | 206 | 13.5.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (990.7 kB) | 200 | 4.7.2012 |
2010 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (1 MB) | 216 | 4.7.2012 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (1.2 MB) | 467 | 4.11.2010 |
Grundsatzerklärung
- Qualität für Menschen
- Interprofessionalität
- Nutzen
- Quantifizierung von Qualität
- Visionen
- Projektmanagement
- Zielorientierung
8. Kommunikation und Reporting
Die Mitarbeitenden werden regelmässig über folgende Plattformen über die Arbeit an der Qualität informiert:
- Direkte, zeitnahe und adressatengerechte Information z.B. über Teamsitzungen, Rapporte,…
- Personalzeitung QM-News
- QM-Mitarbeiterinformation QM-Aktuell
- Intranet und Internet
- Qualitätscontrolling 2018 der GL
- Zielerreichungskontrolle 2018
- Formulierung der Ziele 2019
- Aktualisierung des Qualitäts – Dashboards
- Durchführung der Selbstbewertungen
- Überwachungsaudit nach sanaCERT Suisse im Januar 2019
- Erstellung vom Qualitätsbericht / Selbstbewertungsbericht
- Durchführung der ANQ Messung Patientenzufriedenheit
- ANQ LPZ Messung
- Permanentes Bildungsmanagement
- Das Überwachungsaudit 2019 ist bestanden.
- ANQ-Messungen sind in der Geriatrischen Klinik erneut durchgeführt und die Ergebnisse sind evaluiert und in den online Medien entsprechend kommentiert und im Internet auf der Homepage sichtbar gemacht.
- Die Standardablösung ist erfolgt
- Fachinput für die Standardleiter und Projektleiter ist durchgeführt, um diese bezüglich ihrer Aufgaben und Verantwortungen zu schulen.
- Der QM Internet- und Intranetauftritt sind auf dem aktuellsten Stand
- Eine Prozessstruktur / Prozesslandkarte ist dargestellt und dient als Raster für alle Prozesse im Kompetenzzentrum.
- Die Struktur der Selbstbewertung ist an die Struktur der Systembeschreibung angeglichen.
- Die Sinnhaftigkeit eines Glossars im QM ist geprüft und ggf. aktualisiert.
- Das Überwachungsaudit 2020 ist bestanden.
- ANQ-Messungen sind in der Geriatrischen Klinik erneut durchgeführt und die Ergebnisse sind evaluiert und in den online Medien entsprechend kommentiert und im Internet auf der Homepage sichtbar gemacht.
- Der QM Internet- und Intranet-Auftritt sind auf dem aktuellsten Stand.
- Die Prozessstruktur / Prozesslandkarte ist mit dem Dokumenten-Management im Intranet verknüpft und die Mitarbeitenden sind darüber informiert.
- Schulung der Prozesseigner ist systematisiert.
- Die Anzahl jährlich durchgeführter Mitarbeitergespräche ist erhöht.
- Anzahl bestehender Stellenbeschreibungen ist erhöht
Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Akutsomatik
Nationale Patientenbefragung in der Akutsomatik
Nationale Prävalenzmessung Sturz
Prävalenzmessung Dekubitus
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Messungen
Adhärenz Händedesinfektion
Nationale Prävalenzmessung - freiheitsbeschränkende Massnahmen
Fallzusammenführung bei Wiedereintritt
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit
Details
| Aspekte der Arbeitssicherheit überwachen, überprüfen, optimieren, schulen, evaluieren | Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter | permanent | ||||||||
Qualitätsmanagement allgemein
Details
| kontinuierliche Qualitätsoptimierung in allen Betrieben und Bereichen | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Erfassen von Patientenurteilen
Details
| Erfassen der Patientenurteile, ableiten und umsetzen von Verbesserungsmassnahmen | alle Berufsgruppen | laufende Bearbeitung | ||||||||
Infektionsprävention und Spitalhygiene
Details
| Vermeidung von nosokomialen Infekten | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Umgang mit kritischen Zwischenfällen (CIRS)
Details
| Ungewollte oder vermeidbare (kritische) Zwischenfälle, die die Patienten oder Bewohner oder Mitarbeitende gefährden aber nicht schädigen, können anonym gemeldet werden. | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Mitarbeitende Menschen - Human Resources
Details
| Förderung und Wertschätzung der Mitarbeitenden über eine transparente Personalpolitik. Die Personalpolitik beschreibt die Haltung des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter im Umgang mit seinen Mitarbeitenden. | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Ernährung - Mangelernährung
Details
| Der Ernährungszustand mangelernährter Patienten und Bewohner am Kompetenzzentrum soll korrekt diagnostiziert, verbessert und/oder erhalten werden. | gesamtes Kompetenzzentrum | permanent | ||||||||
Wünsche- und Beschwerdemanagement
Details
| Im Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter werden systematisch Beschwerden und Wünsche von Patienten / Bewohnern erhoben. Diese werden entgegengenommen, bearbeitet und zur Qualitätsförderung genutzt. | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Sturzmeldungen
Details
| Stürze und deren Folgen sind nicht unabwendbar, jedoch können Stürze durch das Erkennen und systematische Beseitigen von Risikofaktoren reduziert werden. | gesamtes Kompetenzzentrum | permanent | ||||||||
Bildungsmanagement
Details
| Kompetenzerwerb in den Bereichen Wissen, Können, Haltung sowie systematische Einarbeitung neuer Mitarbeitender | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Sichere Medikation
Details
| Erhöhung der Sicherheit im Medikationsprozesse bei der Verordnung, dem Richten, Verteilen und Verabreichen von Arzneimitteln. | gesamtes Kompetenzzentrum | permanent | ||||||||
Bewegungseinschränkende Massnahmen
Details
| Jede Anwendung bewegungseinschränkender Massnahmen unter Berücksichtigung individueller und situationsspezifischer Aspekte muss sorgfältig überdacht und unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte des Betroffenen kontinuierlich reflektiert werden. | alle Berufsgruppen | permanent | ||||||||
Compliance Händedesinfektion
Details
| 80% der Mitarbeitenden führen eine korrekte Händedesinfektion durch. | gesamtes Kompetenzzentrum | permanent |
Aktivität oder Projekt | Arbeitssicherheit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Aspekte der Arbeitssicherheit überwachen, überprüfen, optimieren, schulen, evaluieren | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Qualitätsmanagement allgemein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | kontinuierliche Qualitätsoptimierung in allen Betrieben und Bereichen | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Erfassen von Patientenurteilen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erfassen der Patientenurteile, ableiten und umsetzen von Verbesserungsmassnahmen | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufende Bearbeitung | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Infektionsprävention und Spitalhygiene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Vermeidung von nosokomialen Infekten | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Umgang mit kritischen Zwischenfällen (CIRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Ungewollte oder vermeidbare (kritische) Zwischenfälle, die die Patienten oder Bewohner oder Mitarbeitende gefährden aber nicht schädigen, können anonym gemeldet werden. | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Mitarbeitende Menschen - Human Resources | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Förderung und Wertschätzung der Mitarbeitenden über eine transparente Personalpolitik. Die Personalpolitik beschreibt die Haltung des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter im Umgang mit seinen Mitarbeitenden. | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Ernährung - Mangelernährung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Der Ernährungszustand mangelernährter Patienten und Bewohner am Kompetenzzentrum soll korrekt diagnostiziert, verbessert und/oder erhalten werden. | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamtes Kompetenzzentrum | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Wünsche- und Beschwerdemanagement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Im Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter werden systematisch Beschwerden und Wünsche von Patienten / Bewohnern erhoben. Diese werden entgegengenommen, bearbeitet und zur Qualitätsförderung genutzt. | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Sturzmeldungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Stürze und deren Folgen sind nicht unabwendbar, jedoch können Stürze durch das Erkennen und systematische Beseitigen von Risikofaktoren reduziert werden. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamtes Kompetenzzentrum | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Bildungsmanagement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Kompetenzerwerb in den Bereichen Wissen, Können, Haltung sowie systematische Einarbeitung neuer Mitarbeitender | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Sichere Medikation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erhöhung der Sicherheit im Medikationsprozesse bei der Verordnung, dem Richten, Verteilen und Verabreichen von Arzneimitteln. | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamtes Kompetenzzentrum | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Bewegungseinschränkende Massnahmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Jede Anwendung bewegungseinschränkender Massnahmen unter Berücksichtigung individueller und situationsspezifischer Aspekte muss sorgfältig überdacht und unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte des Betroffenen kontinuierlich reflektiert werden. | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | alle Berufsgruppen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Compliance Händedesinfektion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | 80% der Mitarbeitenden führen eine korrekte Händedesinfektion durch. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamtes Kompetenzzentrum | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanent | ||||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
sanaCERT Suisse Grundstandard Qualitätsmanagement | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 |
-Der Betrieb verfügt über eine qualitätspolitische Grundsatzerklärung. -Richtlinien zum Qualitätsmanagement und Qualitätsziele sind vorhanden und den Mitarbeitenden zugänglich. |
sanaCERT Suisse Standard 1 Infektionsprävention und Spitalhygiene | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 |
-Richtlinien zur Infektionsprävention und Hygiene sind vorhanden und zugänglich. -Weiterbildungen finden regelmässig statt und werden immer evaluiert. |
sanaCERT Suisse Standard 5 Schmerzbehandlung | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 | -Ein Konzept und daraus abgeleitete Handlungsanweisungen zur Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen sind vorhanden. |
sanaCERT Suisse Standard 11 Umgang mit kritischen Zwischenfällen | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 | Wir leben eine offene Fehlerkultur und lernen aus unseren Fehlern. Hierfür steht uns das Meldesystem CIRS (Critical Incident Reporting System = Meldesystem für kritische Zwischenfälle) zur Verfügung. |
SanaCERT Suisse Standard 12 Mitarbeitende Menschen und Spital | Gesamtes Unternehmen | 2018 | 2018 | Mitarbeitende sind das wichtigste Kapital unserer Betriebe. Mit der Bearbeitung des Standards 12 tragen wir dem Rechnung. |
sanaCERT Suisse Standard 15 Ernährung | Gesamtes Unternehmen | 2014 | 2018 |
Viele ältere Menschen zeigen Zeichen der Fehl- bzw. Mangelernährung. Essen ist im Alter ein zentrales Thema und trägt bedeutend zur Lebensqualität bei. |
sanaCERT Suisse Standard 17 Umgang mit Beschwerden und Wünschen | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 |
-Beschwerden und Wünsche werden innert festgelegten Fristen bearbeitet und beantwortet. -diese werden statistisch erfasst und ausgewertet. |
sanaCERT Suisse Standard 25 Palliative Betreuung | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2018 |
-Ein Entscheidungsprozess für die palliative Betreuung ist festgelegt. -Der Umgang mit Patientenvollmachten ist geregelt. |
Umwelt-Eigenkontrolle Amt für Umwelt und Energie Kanton St. Gallen Baudepartement | Gesamtes Unternehmen | 2012 | 2018 |
-Verzeichnis gefährlicher Stoffe -Eigenkontrolle zur Umweltkonformität -Massnahmenplanung. |
Arbeitssicherheit H+ (EKAS) | Gesamtes Unternehmen | 2008 | 2019 |
-Brandschutzschulung -Erfassen aller Gefahrenstoffe |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Grundstandard Qualitätsmanagement |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
-Der Betrieb verfügt über eine qualitätspolitische Grundsatzerklärung. -Richtlinien zum Qualitätsmanagement und Qualitätsziele sind vorhanden und den Mitarbeitenden zugänglich. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 1 Infektionsprävention und Spitalhygiene |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
-Richtlinien zur Infektionsprävention und Hygiene sind vorhanden und zugänglich. -Weiterbildungen finden regelmässig statt und werden immer evaluiert. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 5 Schmerzbehandlung |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | -Ein Konzept und daraus abgeleitete Handlungsanweisungen zur Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen sind vorhanden. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 11 Umgang mit kritischen Zwischenfällen |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | Wir leben eine offene Fehlerkultur und lernen aus unseren Fehlern. Hierfür steht uns das Meldesystem CIRS (Critical Incident Reporting System = Meldesystem für kritische Zwischenfälle) zur Verfügung. |
Angewendete Norm | SanaCERT Suisse Standard 12 Mitarbeitende Menschen und Spital |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2018 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | Mitarbeitende sind das wichtigste Kapital unserer Betriebe. Mit der Bearbeitung des Standards 12 tragen wir dem Rechnung. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 15 Ernährung |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Viele ältere Menschen zeigen Zeichen der Fehl- bzw. Mangelernährung. Essen ist im Alter ein zentrales Thema und trägt bedeutend zur Lebensqualität bei. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 17 Umgang mit Beschwerden und Wünschen |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
-Beschwerden und Wünsche werden innert festgelegten Fristen bearbeitet und beantwortet. -diese werden statistisch erfasst und ausgewertet. |
Angewendete Norm | sanaCERT Suisse Standard 25 Palliative Betreuung |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
-Ein Entscheidungsprozess für die palliative Betreuung ist festgelegt. -Der Umgang mit Patientenvollmachten ist geregelt. |
Angewendete Norm | Umwelt-Eigenkontrolle Amt für Umwelt und Energie Kanton St. Gallen Baudepartement |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
-Verzeichnis gefährlicher Stoffe -Eigenkontrolle zur Umweltkonformität -Massnahmenplanung. |
Angewendete Norm | Arbeitssicherheit H+ (EKAS) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2019 |
Bemerkungen |
-Brandschutzschulung -Erfassen aller Gefahrenstoffe |
Bezeichnung | Fachrichtungen | Betreiberorganisation | Seit |
---|---|---|---|
KR SGA Krebsregister St. Gallen-Appenzell | Alle | ostschweiz.krebsliga.ch/ | 2006 |