Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (4.6 MB) | 52 | 22.4.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (5.2 MB) | 95 | 7.5.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (2.6 MB) | 194 | 30.5.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (2.2 MB) | 263 | 7.6.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (2.2 MB) | 442 | 13.5.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (703.7 kB) | 379 | 8.5.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (1020.3 kB) | 373 | 20.5.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (1 MB) | 459 | 14.5.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (589.8 kB) | 394 | 29.5.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (886 kB) | 522 | 6.5.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (411.6 kB) | 461 | 18.5.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (548.4 kB) | 493 | 21.6.2009 |
Entsprechend den Vorgaben des Verwaltungsrates ist das Kantonsspital St.Gallen nach SanaCERT Suisse zertifiziert. Die Geschäftsleitung hat in der Strategie 16-19 und in den Unternehmenszielen 2018 die Qualitätsbelange klar platziert. Neben der Zertifizierung nach SanaCERT Suisse unterstützt die Geschäftsleitung die Departemente, Kliniken, Zentren und Institute dabei, ihre spezifischen Zertifikate und Labels zu erreichen.
- Überwachungsaudit SanaCERT Suisse 2018 im Kantonsspital St.Gallen
- Erhalt und Erreichung von Zertifikaten und Labels in spezialisierten Bereichen
- Einführungsschulung für neue Mitarbeitende mit unternehmensweit gültigen QM-Themen
- Das Überwachungs-Audit SanaCERT Suisse 2018 wurde erfolgreich durchgeführt (Grundstandard, Standards 11, 18 und 26)
- Alle geforderten ANQ-Messungen wurden durchgeführt, die Resultate wurden analysiert und mögliche Verbesserungsmassnahmen erarbeitet
- Die Einführungsschulung für neue Mitarbeitenden mit spezifischen QM-Themen wird monatlich durchgeführt
- Überwachungs-Audit nach SanaCERT Suisse im Mai 2019
- Überwachungs-Audit Stroke Center im Februar 2019
- Aktualisierung Konzept Prozessmanagement
- Überprüfung und Aktualisierung des Team-Time-Outs

Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2018 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Akutsomatik
Nationale Patientenbefragung in der Akutsomatik
Nationale Auswertung der potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen
Nationale Erhebung der postoperativen Wundinfekte
Nationale Prävalenzmessung Sturz
Prävalenzmessung Dekubitus
Unser Betrieb hat im Jahr 2018 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Stationäre Patientenbefragung
Zuweiserzufriedenheitsmessung
Spitaleigene Messungen
Prävalenzmessung Mangelernährung
Sturz (eigene Messung)
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiovigilanz (gesetzliches Meldesystem)
Details
| Erfassung schwerwiegender Vorkommnisse mit fehlerhaften Medizinprodukten. (z.B. med. Verbrauchsmaterial, med. Geräte) | Gesamtes Unternehmen | permanenter Betrieb | ||||||||
St.Galler CIRS, Critical Incident Reporting System (freiwilliges Meldesystem)
Details
| Im Meldeportal können ungewollte oder vermeidbare (kritische) Ereignisse, die die Patienten gefährden, aber nicht schädigen, gemeldet werden. | Gesamtes Unternehmen | permanenter Betrieb | ||||||||
Sturzmeldungen (freiwilliges Meldesystem)
Details
| Alle Stürze im Spital werden erfasst. | Gesamtes Unternehmen | permanenter Betrieb | ||||||||
Team-Time-Out (TTO)
Details
| Die Team-Time-Out (TTO) Checkliste ist ein Instrument zur Erhöhung der Patientensicherheit durch Vermeidung von Patienten- und Eingriffsverwechslungen bei invasiven und operativen Eingriffen. | Die TTO-Checkliste wird in operativ und invasiv ausgerichteten Kliniken eingesetzt. | permanenter Betrieb | ||||||||
Umgang mit akut verwirrten Patienten
Details
| Ein unternehmensweites Delirmanagement regelt den Umgang mit akut verwirrten Patienten | Gesamtes Unternehmen | permanenter Betrieb | ||||||||
Ostschweizer Schulungs- und Trainingszentrum (OSTZ)
Details
| Professionalisierung der ärztlichen Fort- und Weiterbildung durch den Aufbau, die Entwicklung und den Betrieb eines Schulungs- und Trainingszentrums für die Kompetenzentwicklung chirurgisch und interventionell tätiger Ärztinnen und Ärzte. | Ärztliche Weiter- und Fortbildung | permanenter Betrieb | ||||||||
Qualitätsberichte
Details
| Mit den Qualitätsberichten wird das Qualitäts- und Angebotsportfolio des Kantonsspitals St.Gallen dargestellt. | Gesamtes Unternehmen | Jährliche Veröffentlichung seit 2008 |
Aktivität oder Projekt | Materiovigilanz (gesetzliches Meldesystem) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erfassung schwerwiegender Vorkommnisse mit fehlerhaften Medizinprodukten. (z.B. med. Verbrauchsmaterial, med. Geräte) | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Unternehmen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | St.Galler CIRS, Critical Incident Reporting System (freiwilliges Meldesystem) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Im Meldeportal können ungewollte oder vermeidbare (kritische) Ereignisse, die die Patienten gefährden, aber nicht schädigen, gemeldet werden. | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Unternehmen | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Sturzmeldungen (freiwilliges Meldesystem) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Alle Stürze im Spital werden erfasst. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Unternehmen | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Team-Time-Out (TTO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Die Team-Time-Out (TTO) Checkliste ist ein Instrument zur Erhöhung der Patientensicherheit durch Vermeidung von Patienten- und Eingriffsverwechslungen bei invasiven und operativen Eingriffen. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Die TTO-Checkliste wird in operativ und invasiv ausgerichteten Kliniken eingesetzt. | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Umgang mit akut verwirrten Patienten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Ein unternehmensweites Delirmanagement regelt den Umgang mit akut verwirrten Patienten | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Unternehmen | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Ostschweizer Schulungs- und Trainingszentrum (OSTZ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Professionalisierung der ärztlichen Fort- und Weiterbildung durch den Aufbau, die Entwicklung und den Betrieb eines Schulungs- und Trainingszentrums für die Kompetenzentwicklung chirurgisch und interventionell tätiger Ärztinnen und Ärzte. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ärztliche Weiter- und Fortbildung | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | permanenter Betrieb | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Qualitätsberichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Mit den Qualitätsberichten wird das Qualitäts- und Angebotsportfolio des Kantonsspitals St.Gallen dargestellt. | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Unternehmen | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Jährliche Veröffentlichung seit 2008 | ||||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz EKAS, H+-Branchenlösung | Gesamtes Unternehmen | 2000 | 2014 | Nächstes Audit in 2019 |
Culinarium | Gastronomie | 2007 | 2017 |
Rezertifizierung Standort St.Gallen und Flawil: 2016 Rorschach: 2017 |
EduQua (Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen) | Aus-, Fort- und Weiterbildung Departement Pflege | 2005 | 2018 | |
ENCALS Centre; https://www.encals.eu/centres/ | Muskelzentrum | 2006 | 2018 | |
EONS (Euopean Oncology Nursing Society) für sämtliche onkolgischen Weiterbildungen | Aus-, Fort und Weiterbildung Departement Pflege | 2009 | 2014 | |
FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) | Kantonsspital St.Gallen Hand, Plastische und Wiederherstellungschirurgie | 2014 | 2018 | |
Gütesiegel der Krankenversicherung für die Medizinische Trainingstherapie (MTT) | Zentrum für Ergo- und Physiotherapie /MTT | 2018 | --- | |
IKS - Schweizer Prüfungsstandard 890 | Departement Finanzen | 2017 | --- | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Interverband für Rettungswesen | Kantonale Notrufzentrale St.Gallen, Fachbereich Sanität | 2013 | 2018 | |
Interverband für Rettungswesen | Rettung St. Gallen | 2014 | 2018 | |
ISO/IEC 17020 | Institut für Rechtsmedizin: Forensische Medizin | 2004 | 2018 | |
ISO/IEC 17025 | Institut für Rechtsmedizin: Abt. Forensische Genetik und Abt. Toxikologie | 2013 | 2018 | |
ISO 9001:2015 | Departement Betrieb und Infrastruktur | 2013 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
ISO 9001:2015 | Departement Finanzen | 2006 | 2018 | |
ISO 9001:2015 | Fachinstitut für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (FIORE) | 2007 | 2017 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
ISO 13485:2016 | Medizintechnik | 2007 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
ISO 13485:2016 | Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung | 2006 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
ISO 14644-1 (ISO-Klassen 5-8) | Operationssaalbelüftung | seit Inbetriebnahme | 2018 | |
JACIE-Hauptaudit für das Programm Autologe Stammzell-Transplantationen, -Sammlungen und -Processing | Onkologie/Hämatologie | 2007 | 2014 | Rezertifizierung im Jahr 2019 erfolgt |
KLS/SGS Qualitätslabel / Kriterienkatalog Brustzentren | Brustzentrum KSSG St.Gallen | 2012 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2020 |
QUALAB (Schweizerische Kommission für Qualitätssicherung im medizinischen Labor) | Labor Onkologisches Ambulatorium | --- | 2018 | |
Qualité Palliative | Palliativzentrum | 2011 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2020 |
QUARTS | Fachinstitute für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (FIORE) | 2018 | 2018 | |
REKOLE | Departement Finanzen | 2006 | 2018 | Rezertifizierungim Jahr 2020 geplant |
SanaCERT Suisse | Gesamtes Unternehmen | 2004 | 2017 | Rezertifizierung im Jahr 2020 geplant |
SFCNS (Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies) | Stroke Center (Schlaganfallzentrum) | 2012 | 2016 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
SGSSC (Schweizerische Gesellschaft für Schlafmedizin, Schlafforschung und Chronobiologie) | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin | 2000 | 2018 | |
Swissmedic Betriebsbewilligung Transplantationszentrum | Transplantationsmedizin | 2008 | 2018 | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Stroke Center / IVHSM | Neurologie | 2012 | 2016 | Rezertifizierungim Jahr 2019 geplant |
TRICALS Centre; https://www.tricals.org/about/centres/ | Muskelzentrum | 2014 | 2018 | |
USGG | Gefässzentrum | 2018 | --- |
Angewendete Norm | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz EKAS, H+-Branchenlösung |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2000 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2014 |
Bemerkungen | Nächstes Audit in 2019 |
Angewendete Norm | Culinarium |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gastronomie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2007 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen |
Rezertifizierung Standort St.Gallen und Flawil: 2016 Rorschach: 2017 |
Angewendete Norm | EduQua (Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Aus-, Fort- und Weiterbildung Departement Pflege |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2005 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | ENCALS Centre; https://www.encals.eu/centres/ |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Muskelzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | EONS (Euopean Oncology Nursing Society) für sämtliche onkolgischen Weiterbildungen |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Aus-, Fort und Weiterbildung Departement Pflege |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2009 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2014 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Kantonsspital St.Gallen Hand, Plastische und Wiederherstellungschirurgie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | Gütesiegel der Krankenversicherung für die Medizinische Trainingstherapie (MTT) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Zentrum für Ergo- und Physiotherapie /MTT |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2018 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | --- |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | IKS - Schweizer Prüfungsstandard 890 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Departement Finanzen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2017 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | --- |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | Interverband für Rettungswesen |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Kantonale Notrufzentrale St.Gallen, Fachbereich Sanität |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2013 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | Interverband für Rettungswesen |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Rettung St. Gallen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | ISO/IEC 17020 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Institut für Rechtsmedizin: Forensische Medizin |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2004 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | ISO/IEC 17025 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Institut für Rechtsmedizin: Abt. Forensische Genetik und Abt. Toxikologie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2013 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | ISO 9001:2015 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Departement Betrieb und Infrastruktur |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2013 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | ISO 9001:2015 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Departement Finanzen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | ISO 9001:2015 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Fachinstitut für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (FIORE) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2007 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | ISO 13485:2016 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Medizintechnik |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2007 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | ISO 13485:2016 |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | ISO 14644-1 (ISO-Klassen 5-8) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Operationssaalbelüftung |
Jahr der ersten Zertifizierung | seit Inbetriebnahme |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | JACIE-Hauptaudit für das Programm Autologe Stammzell-Transplantationen, -Sammlungen und -Processing |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Onkologie/Hämatologie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2007 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2014 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 erfolgt |
Angewendete Norm | KLS/SGS Qualitätslabel / Kriterienkatalog Brustzentren |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Brustzentrum KSSG St.Gallen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | QUALAB (Schweizerische Kommission für Qualitätssicherung im medizinischen Labor) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Labor Onkologisches Ambulatorium |
Jahr der ersten Zertifizierung | --- |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | Qualité Palliative |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Palliativzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2011 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | QUARTS |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Fachinstitute für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (FIORE) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2018 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | REKOLE |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Departement Finanzen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | Rezertifizierungim Jahr 2020 geplant |
Angewendete Norm | SanaCERT Suisse |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamtes Unternehmen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2004 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2020 geplant |
Angewendete Norm | SFCNS (Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Stroke Center (Schlaganfallzentrum) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | SGSSC (Schweizerische Gesellschaft für Schlafmedizin, Schlafforschung und Chronobiologie) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2000 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | Swissmedic Betriebsbewilligung Transplantationszentrum |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Transplantationsmedizin |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen | Rezertifizierung im Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | Stroke Center / IVHSM |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Neurologie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen | Rezertifizierungim Jahr 2019 geplant |
Angewendete Norm | TRICALS Centre; https://www.tricals.org/about/centres/ |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Muskelzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2018 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | USGG |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gefässzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2018 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | --- |
Bemerkungen |
Bezeichnung | Fachrichtungen | Betreiberorganisation | Seit |
---|---|---|---|
AMIS Plus Acute Myocardial Infarction in Switzerland | Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie, Intensivmedizin |
AMIS Plus Data Center www.amis-plus.ch | langjährige Teilnahme |
AQC Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie | Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinderchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädische Chirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie, Herz- und Thorax-Gefässchirurgie, Gastroenterologie, Handchirurgie, Senologie |
Adjumed Services AG www.aqc.ch | langjährige Teilnahme |
ASF Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Frauenkliniken | Gynäkologie und Geburtshilfe |
SGGG: Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe www.sevisa.ch | langjährige Teilnahme |
FIVNAT-CH Fécondation In Vitro National | Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie | FIVNAT - CH: Komission der SGRM | langjährige Teilnahme |
KTRZ Knochentumor-Referenzzentrum der Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie | Kinderchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädische Chirurgie, ORL, Pathologie, Mund-, Kiefer- + Gesichtschirurgie, Medizinische Genetik, Med. Onkologie, Radiologie, Radio-Onkologie / Strahlentherapie, Neuropathologie, Handchirurgie | Institut für Pathologie des Universitätsspital Basel | langjährige Teilnahme |
Mammaimplantatregister Mammaimplantatregister | Plastische Chirurgie |
MEM Institute for evaluative research in medicine www.memcenter.unibe.ch | langjährige Teilnahme |
MDSi Minimaler Datensatz der Schweiz. Gesellschaft für Intensivmedizin SGI | Intensivmedizin |
SGI Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin www.sgi-ssmi.ch | langjährige Teilnahme |
Infreporting Meldesystem meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten | Infektiologie, Epidemiologie | Bundesamt für Gesundheit Sektion Meldesysteme | langjährige Teilnahme |
SBCDB Swiss Breast Center Database | Gynäkologie und Geburtshilfe, Plastische Chirurgie, Med. Onkologie, Radiologie, Radio-Onkologie / Strahlentherapie, Senologie |
Schweizerische Gesellschaft für Senologie www.sbcdb.ch | langjährige Teilnahme |
SCCS Schweizerische Hepatitis-C-Kohorten Studie | Allgemeine Innere Medizin, Infektiologie, Medizinische Genetik, Gastroenterologie, Med. Onkologie |
Stiftung Schweizerische Hepatitis-C-Kohortenstudie www.swisshcv.ch | langjährige Teilnahme |
SCQM SCQM Foundation Swiss Clinical Quality Management in rheumatic diseases | Rheumatologie |
SCQM Foundation www.scqm.ch | langjährige Teilnahme |
SIBDCS SWISS IBD Cohort study | Gastroenterologie |
Universität Zürich http://ibdcohort.ch/ | langjährige Teilnahme |
SIOLD SIOLD Swiss registries for Interstitial and Orphan Lung Diseases | Pneumologie |
Centre hospitalier universitaire vaudois www.siold.ch | langjährige Teilnahme |
SMOB Swiss Morbid Obesity Register | Chirurgie, Viszeralchirurgie, Bariatrie |
SMOB Register www.smob.ch | langjährige Teilnahme |
SOL-DHR Schweizerisches Organ Lebendspender Gesundheitsregister | Allgemeine Innere Medizin, Chirurgie, Urologie, Gastroenterologie, Nephrologie |
Schweizerischer Organ Lebendspender Verein / Leber- und Nierenspende (SOLV-LN) www.lebendspende.ch/de/verein.php | langjährige Teilnahme |
SRRQAP Swiss Renal Registry and Quality Assessment Program | Nephrologie |
Klinik & Poliklinik für Nephrologie & Hypertonie, Inselspital Bern www.srrqap.ch | langjährige Teilnahme |
SSCS Swiss SLE Cohort Study | Allgemeine Innere Medizin, Dermatologie und Venerologie, Allergologie / Immunologie, Nephrologie, Rheumatologie |
Université de Genève und andere Universitäten in der Schweiz www.slec.ch | langjährige Teilnahme |
STR Schweizer Traumaregister | Anästhesiologie, Chirurgie, Neurochirurgie, Orthopädische Chirurgie, Intensivmedizin |
Adjumed Services AG www.adjumed.ch | langjährige Teilnahme |
SIRIS Schweizerisches Implantatregister | Orthopädische Chirurgie |
Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin www.siris-implant.ch | langjährige Teilnahme |
KR SGA Krebsregister St. Gallen-Appenzell | Alle | krebsliga-sg.ch | langjährige Teilnahme |
Swiss PH Registry Swiss Pulmonary Hypertension Registry | Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Rheumatologie |
alabus AG www.sgph.ch | langjährige Teilnahme |
MD / SMA / SC Schweizer Patientenregister für Duchenne Muskeldystrophie und Spinale Muskelatrophie | Neurologie, Orthopädische Chirurgie, Phys. Medizin und Rehabilitation, Pädiatrie, Medizinische Genetik, Kardiologie, Pneumologie | CHUV und Kinderspital Zürich | langjährige Teilnahme |
SHCS Schweizerische HIV Kohortenstudie | Infektiologie |
Schweizerische HIV Kohortenstudie www.shcs.ch | seit 1991 |
STCS Swiss Transplant Cohort Study | Allgemeine Innere Medizin, Chirurgie, Kinderchirurgie, Herz- und thorak. Gefässchir., Kinder- und Jugendmedizin, Infektiologie, Medizinische Genetik, Pharmazeutische Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie, Arbeitsmedizin, Med. Onkologie, Nephrologie, Pne |
Universitätsspital Basel www.stcs.ch | seit 2007 |
STIZ Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum | Anästhesiologie, Allgemeine Innere Medizin, Dermatologie und Venerologie, Rechtsmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Ophthalmologie, Pathologie, Prävention und Gesundheitsw., Psychiatrie und Psychotherapie, Tropen- und Reisemedizin, Kinder- |
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum www.publicdatabase.ch | langjährige Teilnahme |
SWISSVASC SWISSVASC Registry | Gefässchirurgie | Arbeitsgruppe Swissvasc Registry | langjährige Teilnahme |
SwissNET Schweizer Register für neuroendokrine Tumore | Chirurgie, Pathologie, Gastroenterologie, Endokrinologie/Diabetologie, Med. Onkologie, Nuklearmedizin, Radiologie |
Verein SwissNET swissnet.net | langjährige Teilnahme |
SwissPit Swiss Pituitary Registry | Neurochirurgie, Ophthalmologie, ORL, Endokrinologie/Diabetologie, Radiologie, Radio-Onkologie / Strahlenth., Neuropathologie |
Kantonsspital Aarau www.swisspit.ch | langjährige Teilnahme |
ZDR Zentrales Dosisregister | Alle Fachbereiche |
Bundesamt für Gesundheit www.bag.admin.ch | langjährige Teilnahme |
CHPACE WEB Datenbank der implantierten Schrittmacher und Defibrillatoren sowie der Ablationen | Kardiologie |
Stiftung für Herzschrittmacher und Elektrophysiologie www.pacemaker-stiftung.ch | langjährige Tielnahme |
A-QUA MONITORING DER ANÄSTHESIEQUALITÄT IN DER SCHWEIZ | Anästhesie |
SGAR Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation sgar-ssar.ch/a-qua/ | langjährige Teilnahme |