Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (1.7 MB) | 30 | 25.6.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (1.5 MB) | 118 | 11.6.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (2.2 MB) | 155 | 8.6.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (3.8 MB) | 116 | 30.5.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (4.2 MB) | 178 | 31.5.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (850.6 kB) | 333 | 8.5.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (857.5 kB) | 311 | 26.5.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (568.8 kB) | 391 | 28.5.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (854.3 kB) | 493 | 1.6.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (762.9 kB) | 563 | 1.6.2012 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (468.6 kB) | 831 | 5.7.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (571.4 kB) | 419 | 21.6.2009 |
La mise en œuvre et maintenance du Système de management de la qualité (SMQ) en tant qu’outil de gestion global au RFSM, fait partie des motivations internes et des incitations ou conditions des différents partenaires du système de santé (l'Office fédéral de la santé publique, les cantons, Santésuisse, H+ et les assurances sociales fédérales) et des valeurs communes fondamentales formulées dans la charte éthique du RFSM.
Nous maintenons, exploitons et développons notre SMQ dans un contexte d’amélioration continue, afin d’optimiser la qualité, les processus, les ressources et pour piloter les changements et les multiples interrelations au sein du réseau et assurer la visibilité de la qualité auprès des différents partenaires du RFSM, des patients, de leurs proches et du public intéressé.
- Évaluer en continu l’efficacité des processus par le biais d’indicateurs déterminants, afin de démontrer la concrétisation des valeurs et le besoin de mesures d’améliorations pour l’optimisation des processus et pour renforcer le travail interdisciplinaire favorable à la prise en charge médicale des patients dans le cadre des ressources disponibles.
- Mesurer les résultats des indicateurs définis dans le cadre des mesures nationales de la qualité en psychiatrie pour publication et comparaison entre cliniques au niveau national et à titre d’améliorations cliniques.
Chacun de nos patients bénéficie, au sein de nos chaînes de soins spécialisées, de conditions optimales pour un projet de soins personnalisé, de qualité et respectant ses droits et ses attentes. Placer les besoins et les ressources de nos patients, ainsi que ceux et celles de ses proches, au centre de nos préoccupations fait partie intégrante de notre philosophie.
- Evaluer et améliorer continuellement la qualité des prestations au sein d’un réseau bilingue en constante évolution, en restant à l’écoute permanente des dernières nouveautés thérapeutiques pour répondre à la satisfaction de nos patients et à celle des divers partenaires.
- Promouvoir l’image du RFSM et garantir l’accès aux prestations par la mise en œuvre de campagnes annuelles de prévention sur une thématique de santé mentale
Nous mettons tout en œuvre pour que l’ensemble de notre personnelpuisse donner le meilleur de lui-même et faire valoir ses compétences dans une culture d’entreprise tournée vers l’esprit d’initiative, la solidarité et la reconnaissance.
- Soutenir et promouvoir les compétences, l’engagement, la motivation et la solidarité du personnel de l’établissement, par la communication de l’intérêt et du sens des réformes, l’adé
Dans le cadre de la planification de la qualité:
- la gestion des processus,
- les indicateurs de mesures des processus et de la qualité,
- les activités et projets d’optimisation au centre de l’amélioration continue du « Système de management de la qualité (SMQ)» du RFSM contribuent à la concrétisation de la mission et des valeurs du RFSM.
Mesures nationales de la qualité (ANQ)
Réalisation des mesures nationales de la qualité, selon planning de l’ANQ
Formation « Train the trainers »
Enquête de satisfaction des patients ANQ
Déploiement et mise en oeuvre selon les exigences ANQ, au centre de soins hospitalier du RFSM
Collaboration entre le RFSM et la police
Développement d'un groupe de travail interdisciplinaire réflexif relatif aux interventions avec la police en milieu psychiatrique
Gouvernance clinique - Améliorations de nos pratiques
-Aboutissement des projets en lien avec les MLL (cf. 14.1), travail en Master ès sciences, en sciences infirmières (IUFRS)
Renforcement du rayonnement académique du RFSM
Développement de la formation dans le cadre du Master en médecine et titularisation à l'Université de Fribourg
Reconnaissances par la commission des établissements de formation postgraduée (CEFP) (cf.4.6)
Centre de psychiatrie forensique (CPF)
Centre cantonal d'addictologie
Poursuite du maintien et développement du Système de Management de la qualité du RFSM
Réalisation des mesures nationales de la qualité (ANQ):
- Selon planning de l’ANQ - présentation des résultats - communiqué de presse
- Formation « Train the trainers » internes et continues en lien avec les indicateurs ANQ
- Suivi des formations continues et soutien en interne
Réalisation des autres mesures de la qualité:
- Chutes/Escarres/Prescriptions médicamenteuses/Comportements agressifs/Prévention suicidialité
Réalisation de l'enquête de satisfaction :
- des patients: 3ème enquête, période d'évaluation du 01.04-30.06.2019, selon planing ANQ
- du personnel:dialogue interractif (c.f 7) ,
- des proches: plate-forme "ProFamille+" (cf. 6.1.1) et "Connexion familiale" (cf. 6.1.2)
Formations postgraduées dispensées par le RFSM
- Evaluation par les médécins de la qualité de la formation, (cf. 7.1.2)
Finalisation de l’introduction du système APUS sur les dernières unités hospitalières
- Introduction aux unités DA et Merkur
Création d'un comité éthique
- Nomination des membres du comité éthique du RFSM: quatre externes et quatre internes
Concrétisation des travaux préparatoires avec l'Université de Fribourg (cf.18.1.1)
- Activités universitaires: Nomination, titularisation, reconnaissance, inauguration, encadrement
Offres de formation postgraduée -Implication dans l'enseignement universitaire en médecine
- Développement d'un projet de création d'une formation postgraduée de type Certificate of advanced studies (CAS) (cf. 18.2.1)
- Conduite de l'Unité de recherche au RFSM par le prof. Dr Gregor Hasler, professeur ordinaire pour le Master en médecine à l’Université de Fribourg
Officialisation des outils de collaboration entre INFRI, le SEJ et le SPS avec le RFSM (Secteur I)
- Signature le 10 mai 2019 de la procédure de collaboration règlant le fonctionnement lors de l'hopitalisation d'un jeune à l'unité Chrysalide, des conventions cadres et contrats de prestations de liaisons et de consultation pédopsychiatriqu
- Poursuite du maintien et développement du système de management de la qualité du RFSM
- Réalisation des mesures nationales de la qualité (ANQ)
- Enquêtes de satisfaction des patients ANQ du 1er avril au 30 juin 2021
- Planification et réalisation des formations continues, des formations post-graduées de l'Académie RFSM et des stages pré-gradués obligatoires pour valider les cursus Bachelor et Master, cf. Formations et recherches
- Pérennisation des outils de collaboration entre les Institutions socio-éducatives d'INFRI, le SEJ et le SPS avec le RFSM.
- Poursuite des rencontres à l'intention des cadres soucieux de développer un partenariat autour des thématiques pratiques (HFR-HIB-RFSM-AFAS-AFIPA et les Ligues de santé): participation active à des initiatives communes favorisant la collaboration en réseau et l’intégration des soins. Foccus 2020-Impact: la planification médico-sociale fribourgeoise. La journée de réflexion du 01.09.20 est reportée en 2021
- Création d'un comité de suivi au sein de la direction des soins, chargé d'évaluer de pérenniser et de faire évoluer le processus d'évaluation du personnel spécifique aux six métiers de la direction des soins (cf. 18.2.4 du rapport qualité 2018)
- Dispensation d'une session sur la prévention du suicide en allemand en 2020
- Poursuite des travaux avec le début du master en médecine, vers l'obtention du titre d’établissement de formation universitaire
- Pérennisation des travaux de gouvernance clinique liés à la reconsidération des MLL (cf. 18.1.1/18.2.2 rapport qualité 2018) - Suivi et formations continues
- Création d'un team de trois coachs formateur et soutien assurant le suivi des bonnes pratiques auprès des équipes soignantes, en lien avec les indicateurs ANQ et le suivi du contrôle de gestion clinique
- Officialisation des procédures d'interventions avec la police, présentées aux intervenants en septembre 2019
- Poursuite de l'extension et développement de la filière germanophone sur le site de Fribourg (FNPG) - Déménagement des urgences et des unités DA et Merkur au FNPG, en automne 2020 (cf.4)
- Sensibilisation de la population aux thématiques de la santé mentale: 17ème journée de la schizophrénie

Le responsable stratégie qualité est à la fois président du comité directeur.
Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Psychiatrie
Erwachsenenpsychiatrie:
Symptombelastung (Fremdbewertung)
Symptombelastung (Selbstbewertung)
Erhebung der freiheitsbeschränkenden Massnahmen
Kinder- und Jugendpsychiatrie:
Symptombelastung (Fremdbewertung)
Symptombelastung (Selbstbewertung)
Erhebung der freiheitsbeschränkenden Massnahmen
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Plate-forme "ProFamille+"
Plate-forme "Connexion familiale"
Dialogue interactif
Formation postgraduée: évaluation par les médecins en formation postgraduée
Spitaleigene Messungen
Prescriptions médicamenteuses
Comportements agressifs
Prévention de la suicidialité
Chutes (autres qu'avec méthode LPZ/ANQ)
Escarres (autres qu'avec méthode LPZ/ANQ)
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle orientation du développement clinique à propos de situations complexes en lien avec la gestion de la crise suicidaire
Details
| Améliorer les pratiques de prévention du suicide et d’intervention face à une crise suicidaire+ focus orienté vers autres milieux que la psychiatrie (*qui sont/peuvent y être confrontés)-Mêmes pratiques en romandie-Unifier formation=> institutions/cantons | Centre de soins hospitaliers du RFSM, secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SI), pour Adultes (SII) et pour les personnes âgées (SIII), les autres milieux que la psychaitrie (*) et les cantons | 2018 Nouveau resp. projet, méthode à revisiter (b)=> 2020 répéter c) Formation continue: 2019-2020 à FR (prévention du suicide avec aide de la DSAS) 4 sessions programmées incluant tous les cantons romands. En 2020 en allemand à FR | ||||||||||||
Poursuite de la réalisation d’un 2ème centre de soins hospitaliers psychiatriques à Villars-sur-Glâne (VSG) - Plan d’actions
Details
| Offrir des infrastructures et des équipes de prise en charge parfaitement adéquates aux besoins légitimes de la population germanophone de notre canton par l’ouverture du Centre VSG. => Extension à la partie hospitalière | Centre de soins hospitaliers (CSH), secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour Adultes (SII) et pour les personnes âgées (SIII) | Automne 2020 déménagement Urgences psy cantonales + unités Vénus+ Merkur (DA), la patientèle âgée germanophone hors troubles cognitifs sera prise en charge par l'unité DA. Ouverture FNPG | ||||||||||||
Poursuite et extension des actions dans le cadre de l'académie RFSM (copil formation)
Details
| Positionner le RFSM comme centre de compétences en matière de formation continue en psychiatrie -Assister les collaborateurs -Développer de bonnes pratiques soignantes -Développer l'offre et les programmes de formation RFSM | RFSM des secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SI), pour Adultes (SII) et personnes âgées (SIII) | 12.2015 – 12 2017. 2ème semestre 2018: Résolutions techniques* pour activer l'accès direct aux externes, accès site RFSM, | ||||||||||||
Promouvoir l'Unité de recherche clinique du secteur adulte vers l'obtention d'une valeur académique voir projet 18.1.1
Details
| Accueillir au sein du RFSM des étudiants du Master en médecine | Secteur de psychiatire et psychothérapie Adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale | Début 2018 à indéterminé | ||||||||||||
Pérénnisation d'un programme d'abstinence de consommation de Cannabis en milieu carcéral
Details
| Limiter les effets de tension, irritabilité, agression, violence en prison | Les prisons carcérales du canton de Fribourg | 12.2016 - 12.2019. Planifier 2020 | ||||||||||||
Développement d'un partenariat autour de thématiques pratiques
Details
| Favoriser l'échange des pratiques dans une optique d'amélioration continue, projets cliniques, analyse des méthodes et pratiques de travail | Centre de soins hospitaliers (CSH) à Marsens du réseau fribourgeois de santé mentale, secteurs de psychiatrie et psychothérapie adultes (Secteur II) | Agenda rencontres à 2020 (1ère journée des cadres mai 2017, 2ème journée mai 2018 lancement grp.travail), 3ème journée 23.05.2019 et organiser. Journée du 08.05.20 portant su l'évaluation clinique INF a été annulée (crise sanitaire covid-19). | ||||||||||||
Évaluation clinique infirmière
Details
| Développer les compétences infirmières relative à l’évaluation clinique afin de renforcer le binôme médico infirmier | Soins infirmiers et soins médicaux, sur nos unités de psychogériatrie | Dès janvier 2019 pour plusieurs années . Ce projet s'étendra aux secteurs pour adultes et pour enfants et adolescents en tenant compte de leurs spécificités | ||||||||||||
Amélioration de la documentation médicale – Lettres de sorties (LDS)
Details
| Améliorer la documentation médicale impactant le financement des séjours psychiatriques hospitaliers depuis l’introduction TARPSY – 1er objectif : présenter une lettre de sortie (LDS) commune aux institutions psy romandes | Centre(s) de soins hospitaliers (CSH) du réseau fribourgeois de santé mentale, secteurs de psychiatrie et psychothérapie adultes | Agenda des rencontres à un rythme trimestriel, de janvier 2019 à fin 2020 | ||||||||||||
Poursuite du groupe de travail cantonal sur l’intégration des mineurs non accompagnés (MNA)
Details
| Assurer/faciliter la prise en charge, la transition /coordination des diverses interventions lors de l’hospitalisation ou suivi ambulatoire au sein du RFSM d’un patient mineur non accompagné | Le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA), le service social du RFSM avec les partenaires cantonaux ORS | Projet débuté en 2017. Février 2019(2020 participation du nouveau médecin directeur SPPEA , focus=> suite programme "envol-moi". Prochain bilan sur période 10.2019-10.2020 | ||||||||||||
Relance de Psymobile pour le secteur enfants et adolescent
Details
| Offrir des prestations de soins aux mineurs avec troubles psychiques, pour lesquels un ttt ambulatoire n’est momentanément pas possible, à travers une intervention dans leur lieu social*. Favoriser la continuité des soins et collab. avec le réseau | Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (Secteur 1) | Début 09.2020 - .... | ||||||||||||
Programme de réinsertion des infirmier-ère-s en soins de longue durée
Details
| Palier aux besoins en personnel de soins et d’accompagnement dans le canton de Fribourg | À l'attention du personnel INF ayant quitté la profession depuis 5 années et plus | janvier à décembre 2019 et de manière permanente | ||||||||||||
Groupe de soutien pour enfant dont un parent souffre d’un trouble psychique
Details
| Offrir un espace de parole et d’information aux enfants vivant avec un parent atteint dans sa santé mentale | Plate-forme Proches et Service social | Finalisation du concept du groupe et recrutement des animateurs.Démarche de recrutement des participants dès mai 2019 pour lancement du programme en septembre 2019. Le recrutement n'a pas permis de lancer le groupe en sept. 2019. Report en 2020 | ||||||||||||
Organisation du 4ème Forum cantonal pour l’hébergement des personnes seniors en situation de fragilité psycho-sociale
Details
| Proposer chaque 18 mois une journée d’échange avec les professionnels du réseau socio-sanitaire et institutionnel et Autorités politiques autour des enjeux de l’hébergement des personnes de 50 ans et plus en situation de fragilité psycho-sociale | Service social du RFSM – secteur 1 adultes - secteur 3 personnes âgées | De févier 2019 à fin mai 2020 (le Forum a lieu le 13 février 2020. Séance de bilan prévue le 7mai 2020) | ||||||||||||
Procédure de collaboration entre le RFSM et l’Office Cantonal de l’Assurance Invalidité - OCAI
Details
| Assurer/faciliter la prise en charge, transition/coordination des informations nécessaires au traitement des dossiers d’un patient pour aider à une prise de décision rapide de l'OCAI | Centre de soins hospitaliers (CSH), secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour Adultes (SII) | 10.01.2017 - 15.12.2017. Affinage de la procédure en 2018. Remodelage de la procédure (changement de direction à la tête de l'OCAI + des services de l'OCA. Officialisation de la prodécdure et mise en route du groupe de suivi en mars 2020 (report-Covid 19) | ||||||||||||
Mise en place d'un nouveau partenariat entre le RFSM et les institutions avec des personnes adultes vieillissantes
Details
| Organisation de la psychiatrie de consultation liaison | Psychiatrie de consultation liaison au sein des institutions pour des personnes adultes avec un vieillissement cérébral précoce, p.ex Trisomie 21 | 4ème trimestre 2017- ... | ||||||||||||
Organisation des 17èmes journées de la schizophrénie
Details
| Informer le grand public de la schizophrénie, de ses traitements, favoriser l’accès aux soins, soutenir la détection précoce du trouble | Service social, plateforme proche, médecin adjoint | Du 14 juin 2019 à fin mai 2020. Des événements ont eu lieu du 14 au 28 mars 2020. Séance de bilan prévue en mai 2020) | ||||||||||||
Liaison infirmière au HFR pour l’addictologie
Details
| Offrir à la patientèle du HFR une consultation infirmière en addictologie | Soins infirmiers pour l'addictologie sur le site HFR-Fribourg - secteur de médecine interne | Dès mars 2019 pour une durée illimitée |
Aktivität oder Projekt | Nouvelle orientation du développement clinique à propos de situations complexes en lien avec la gestion de la crise suicidaire | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Améliorer les pratiques de prévention du suicide et d’intervention face à une crise suicidaire+ focus orienté vers autres milieux que la psychiatrie (*qui sont/peuvent y être confrontés)-Mêmes pratiques en romandie-Unifier formation=> institutions/cantons | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Centre de soins hospitaliers du RFSM, secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SI), pour Adultes (SII) et pour les personnes âgées (SIII), les autres milieux que la psychaitrie (*) et les cantons | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2018 Nouveau resp. projet, méthode à revisiter (b)=> 2020 répéter c) Formation continue: 2019-2020 à FR (prévention du suicide avec aide de la DSAS) 4 sessions programmées incluant tous les cantons romands. En 2020 en allemand à FR | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Poursuite de la réalisation d’un 2ème centre de soins hospitaliers psychiatriques à Villars-sur-Glâne (VSG) - Plan d’actions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Offrir des infrastructures et des équipes de prise en charge parfaitement adéquates aux besoins légitimes de la population germanophone de notre canton par l’ouverture du Centre VSG. => Extension à la partie hospitalière | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Centre de soins hospitaliers (CSH), secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour Adultes (SII) et pour les personnes âgées (SIII) | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Automne 2020 déménagement Urgences psy cantonales + unités Vénus+ Merkur (DA), la patientèle âgée germanophone hors troubles cognitifs sera prise en charge par l'unité DA. Ouverture FNPG | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Poursuite et extension des actions dans le cadre de l'académie RFSM (copil formation) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Positionner le RFSM comme centre de compétences en matière de formation continue en psychiatrie -Assister les collaborateurs -Développer de bonnes pratiques soignantes -Développer l'offre et les programmes de formation RFSM | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | RFSM des secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SI), pour Adultes (SII) et personnes âgées (SIII) | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 12.2015 – 12 2017. 2ème semestre 2018: Résolutions techniques* pour activer l'accès direct aux externes, accès site RFSM, | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Promouvoir l'Unité de recherche clinique du secteur adulte vers l'obtention d'une valeur académique voir projet 18.1.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Accueillir au sein du RFSM des étudiants du Master en médecine | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Secteur de psychiatire et psychothérapie Adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Début 2018 à indéterminé | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Pérénnisation d'un programme d'abstinence de consommation de Cannabis en milieu carcéral | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Limiter les effets de tension, irritabilité, agression, violence en prison | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Les prisons carcérales du canton de Fribourg | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 12.2016 - 12.2019. Planifier 2020 | ||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Développement d'un partenariat autour de thématiques pratiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Favoriser l'échange des pratiques dans une optique d'amélioration continue, projets cliniques, analyse des méthodes et pratiques de travail | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Centre de soins hospitaliers (CSH) à Marsens du réseau fribourgeois de santé mentale, secteurs de psychiatrie et psychothérapie adultes (Secteur II) | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Agenda rencontres à 2020 (1ère journée des cadres mai 2017, 2ème journée mai 2018 lancement grp.travail), 3ème journée 23.05.2019 et organiser. Journée du 08.05.20 portant su l'évaluation clinique INF a été annulée (crise sanitaire covid-19). | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Évaluation clinique infirmière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Développer les compétences infirmières relative à l’évaluation clinique afin de renforcer le binôme médico infirmier | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Soins infirmiers et soins médicaux, sur nos unités de psychogériatrie | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Dès janvier 2019 pour plusieurs années . Ce projet s'étendra aux secteurs pour adultes et pour enfants et adolescents en tenant compte de leurs spécificités | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Amélioration de la documentation médicale – Lettres de sorties (LDS) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Améliorer la documentation médicale impactant le financement des séjours psychiatriques hospitaliers depuis l’introduction TARPSY – 1er objectif : présenter une lettre de sortie (LDS) commune aux institutions psy romandes | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Centre(s) de soins hospitaliers (CSH) du réseau fribourgeois de santé mentale, secteurs de psychiatrie et psychothérapie adultes | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Agenda des rencontres à un rythme trimestriel, de janvier 2019 à fin 2020 | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Poursuite du groupe de travail cantonal sur l’intégration des mineurs non accompagnés (MNA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Assurer/faciliter la prise en charge, la transition /coordination des diverses interventions lors de l’hospitalisation ou suivi ambulatoire au sein du RFSM d’un patient mineur non accompagné | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA), le service social du RFSM avec les partenaires cantonaux ORS | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Projet débuté en 2017. Février 2019(2020 participation du nouveau médecin directeur SPPEA , focus=> suite programme "envol-moi". Prochain bilan sur période 10.2019-10.2020 | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Relance de Psymobile pour le secteur enfants et adolescent | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Offrir des prestations de soins aux mineurs avec troubles psychiques, pour lesquels un ttt ambulatoire n’est momentanément pas possible, à travers une intervention dans leur lieu social*. Favoriser la continuité des soins et collab. avec le réseau | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (Secteur 1) | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Début 09.2020 - .... | ||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Programme de réinsertion des infirmier-ère-s en soins de longue durée | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Palier aux besoins en personnel de soins et d’accompagnement dans le canton de Fribourg | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | À l'attention du personnel INF ayant quitté la profession depuis 5 années et plus | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | janvier à décembre 2019 et de manière permanente | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Groupe de soutien pour enfant dont un parent souffre d’un trouble psychique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Offrir un espace de parole et d’information aux enfants vivant avec un parent atteint dans sa santé mentale | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Plate-forme Proches et Service social | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Finalisation du concept du groupe et recrutement des animateurs.Démarche de recrutement des participants dès mai 2019 pour lancement du programme en septembre 2019. Le recrutement n'a pas permis de lancer le groupe en sept. 2019. Report en 2020 | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Organisation du 4ème Forum cantonal pour l’hébergement des personnes seniors en situation de fragilité psycho-sociale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Proposer chaque 18 mois une journée d’échange avec les professionnels du réseau socio-sanitaire et institutionnel et Autorités politiques autour des enjeux de l’hébergement des personnes de 50 ans et plus en situation de fragilité psycho-sociale | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Service social du RFSM – secteur 1 adultes - secteur 3 personnes âgées | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | De févier 2019 à fin mai 2020 (le Forum a lieu le 13 février 2020. Séance de bilan prévue le 7mai 2020) | ||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Procédure de collaboration entre le RFSM et l’Office Cantonal de l’Assurance Invalidité - OCAI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Assurer/faciliter la prise en charge, transition/coordination des informations nécessaires au traitement des dossiers d’un patient pour aider à une prise de décision rapide de l'OCAI | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Centre de soins hospitaliers (CSH), secteurs de psychiatrie et de psychothérapie pour Adultes (SII) | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 10.01.2017 - 15.12.2017. Affinage de la procédure en 2018. Remodelage de la procédure (changement de direction à la tête de l'OCAI + des services de l'OCA. Officialisation de la prodécdure et mise en route du groupe de suivi en mars 2020 (report-Covid 19) | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Mise en place d'un nouveau partenariat entre le RFSM et les institutions avec des personnes adultes vieillissantes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Organisation de la psychiatrie de consultation liaison | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Psychiatrie de consultation liaison au sein des institutions pour des personnes adultes avec un vieillissement cérébral précoce, p.ex Trisomie 21 | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 4ème trimestre 2017- ... | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Organisation des 17èmes journées de la schizophrénie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Informer le grand public de la schizophrénie, de ses traitements, favoriser l’accès aux soins, soutenir la détection précoce du trouble | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Service social, plateforme proche, médecin adjoint | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Du 14 juin 2019 à fin mai 2020. Des événements ont eu lieu du 14 au 28 mars 2020. Séance de bilan prévue en mai 2020) | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Liaison infirmière au HFR pour l’addictologie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Offrir à la patientèle du HFR une consultation infirmière en addictologie | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Soins infirmiers pour l'addictologie sur le site HFR-Fribourg - secteur de médecine interne | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Dès mars 2019 pour une durée illimitée | ||||||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Certification RNAPU | L'Equipe Mobile d'Urgences Psychosiocialees (EMUPS), c/o Centre de soins hospitaliers 1633 Marsens | 2014 | => | L'EMUPS s’engage à appliquer les directives d’engagement et les standards de formation du Réseau national d'aide psychologique d'urgence (RNAPU) |
Reconnaissance officielle d'unités en démence | EMS les Camélias, spécialisé dans la prise en charge de patients et patients âgés relevant de troubles de spectre de la démence | 2015 | Prochaine inspection | |
Reconnaissance officielle | SPPEA, Centre de compétence et de formation postgraduée, catégorie A | 2017 | Prochaine inspection | |
