| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379 | Website | |
| 2022 | 352 | Website | |
| 2021 | 404 | Website | |
| 2020 | 361 | Website | |
| 2019 | 487 | Website | |
| 2018 | 772 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 628 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 607 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 817 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 799 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1459 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 662 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1996 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 678 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 697 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 612 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 584 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 663 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2022 | 377 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 367 | pdf (524.9 kB) |