| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 291 | Website | |
| 2022 | 260 | Website | |
| 2021 | 309 | Website | |
| 2020 | 267 | Website | |
| 2019 | 390 | Website | |
| 2018 | 629 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 494 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 473 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 684 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 664 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1298 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 534 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1831 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 540 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 569 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 484 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 457 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 513 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2022 | 243 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 244 | pdf (524.9 kB) |