Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2023 | 222 | Website | |
2022 | 186 | Website | |
2021 | 232 | Website | |
2020 | 200 | Website | |
2019 | 300 | Website | |
2018 | 562 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 429 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 401 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 619 | pdf (2 MB) | |
2014 | 596 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1224 | pdf (763 kB) | |
2012 | 459 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1755 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 471 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 510 | pdf (4 MB) | |
2008 | 407 | pdf (1 MB) | |
2007 | 392 | pdf (727 kB) | |
2006 | 436 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2022 | 187 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 183 | pdf (524.9 kB) |