Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2023 | 173 | Website | |
2022 | 135 | Website | |
2021 | 174 | Website | |
2020 | 153 | Website | |
2019 | 227 | Website | |
2018 | 502 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 367 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 342 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 550 | pdf (2 MB) | |
2014 | 531 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1164 | pdf (763 kB) | |
2012 | 397 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1692 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 404 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 426 | pdf (4 MB) | |
2008 | 346 | pdf (1 MB) | |
2007 | 331 | pdf (727 kB) | |
2006 | 371 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2022 | 126 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 124 | pdf (524.9 kB) |