| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 414 | Website | |
| 2022 | 386 | Website | |
| 2021 | 438 | Website | |
| 2020 | 398 | Website | |
| 2019 | 518 | Website | |
| 2018 | 809 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 664 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 641 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 853 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 835 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1495 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 698 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 2048 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 714 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 732 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 647 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 619 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 698 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2022 | 407 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 402 | pdf (524.9 kB) |