| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 276 | Website | |
| 2022 | 235 | Website | |
| 2021 | 283 | Website | |
| 2020 | 245 | Website | |
| 2019 | 369 | Website | |
| 2018 | 611 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 476 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 451 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 667 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 644 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1278 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 513 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1807 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 524 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 558 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 463 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 439 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 489 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2022 | 231 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 229 | pdf (524.9 kB) |