| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 340 | Website | |
| 2022 | 350 | Website | |
| 2021 | 749 | Website | |
| 2020 | 725 | Website | |
| 2019 | 847 | Website | |
| 2018 | 1119 | Website | |
| 2017 | 816 | Website | |
| 2016 | 2605 | pdf (2.2 MB) | |
| 2015 | 3966 | pdf (4.8 MB) | |
| 2014 | 3026 | pdf (2.2 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2019 | 787 | pdf (4.7 MB) |