| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 314 | Website | |
| 2022 | 324 | Website | |
| 2021 | 719 | Website | |
| 2020 | 696 | Website | |
| 2019 | 819 | Website | |
| 2018 | 1093 | Website | |
| 2017 | 796 | Website | |
| 2016 | 2550 | pdf (2.2 MB) | |
| 2015 | 3865 | pdf (4.8 MB) | |
| 2014 | 2947 | pdf (2.2 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2019 | 706 | pdf (4.7 MB) |