| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 297 | Website | |
| 2022 | 304 | Website | |
| 2021 | 699 | Website | |
| 2020 | 679 | Website | |
| 2019 | 795 | Website | |
| 2018 | 1072 | Website | |
| 2017 | 777 | Website | |
| 2016 | 2519 | pdf (2.2 MB) | |
| 2015 | 3820 | pdf (4.8 MB) | |
| 2014 | 2910 | pdf (2.2 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2019 | 673 | pdf (4.7 MB) |