Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2023 | 200 | Website | |
2022 | 212 | Website | |
2021 | 602 | Website | |
2020 | 568 | Website | |
2019 | 641 | Website | |
2018 | 908 | Website | |
2017 | 647 | Website | |
2016 | 2372 | pdf (2.2 MB) | |
2015 | 3594 | pdf (4.8 MB) | |
2014 | 2745 | pdf (2.2 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2019 | 511 | pdf (4.7 MB) |