| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2023 | 305 | Website | |
| 2022 | 312 | Website | |
| 2021 | 707 | Website | |
| 2020 | 685 | Website | |
| 2019 | 805 | Website | |
| 2018 | 1082 | Website | |
| 2017 | 788 | Website | |
| 2016 | 2529 | pdf (2.2 MB) | |
| 2015 | 3831 | pdf (4.8 MB) | |
| 2014 | 2920 | pdf (2.2 MB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
| Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682 | pdf (4.7 MB) |