Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (2.4 MB) | 42 | 12.5.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (2.4 MB) | 71 | 28.5.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (8.2 MB) | 141 | 9.7.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (4.4 MB) | 252 | 4.4.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (2.1 MB) | 356 | 26.5.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (1.1 MB) | 232 | 28.7.2015 |
Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Akutsomatik
Nationale Patientenbefragung in der Akutsomatik
Nationale Auswertung der potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen
Nationale Erhebung der postoperativen Wundinfekte
Nationale Prävalenzmessung Sturz
Prävalenzmessung Dekubitus
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Patientenzufriedenheitsbefragung Mecon
Patienten-Feedbackbögen
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne Prozess-Reviews im EQMS
Details
| Prozesse neu im EQMS | Gesamter Betrieb | von 2018 bis 2019 | ||||||||||||
The Swiss Leading Hospitals Excellence Themen
Details
| Bearbeitung und Bericht an SLH und folgendem Feedback | Gesamter Betrieb | jählich | ||||||||||||
CIRS-Fallbesprechungen
Details
| Optimierung Patientensicherheit, Feedback-Kultur | Gesamter Betrieb | pro Quartal | ||||||||||||
Patientenzufriedenheitsbefragungen
Details
| Steigerung Zufriedenheit | Gesamter Betrieb | laufend | ||||||||||||
Qualitätszirkel
Details
| Qualitätsgremium mit Entscheidungskompetenzen | Qualität, Medizin, Klinikleitung | quartalsweise | ||||||||||||
EFQM Excellence Weg
Details
| Erreichung EFQM R4E-Stufe | Qualität | Self Assessment 2018 Fremd Assessment 2020 | ||||||||||||
Hygienekommission
Details
| Hygienegremium mit Entscheidungskompetenzen | Qualität und Hygiene | jährlich | ||||||||||||
Projekt Great Place to Work
Details
| Massnahmen aus Mitarbeiterbefragung wählen und umsetzen | Mitarbeiterzufriedenheit | 2018 bis 2020 |
Aktivität oder Projekt | Interne Prozess-Reviews im EQMS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Prozesse neu im EQMS | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | von 2018 bis 2019 | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | The Swiss Leading Hospitals Excellence Themen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Bearbeitung und Bericht an SLH und folgendem Feedback | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | jählich | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | CIRS-Fallbesprechungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Optimierung Patientensicherheit, Feedback-Kultur | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | pro Quartal | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Patientenzufriedenheitsbefragungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Steigerung Zufriedenheit | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Qualitätszirkel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Qualitätsgremium mit Entscheidungskompetenzen | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualität, Medizin, Klinikleitung | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | quartalsweise | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | EFQM Excellence Weg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erreichung EFQM R4E-Stufe | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualität | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Self Assessment 2018 Fremd Assessment 2020 | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Hygienekommission | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Hygienegremium mit Entscheidungskompetenzen | ||||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualität und Hygiene | ||||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | jährlich | ||||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Projekt Great Place to Work | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Massnahmen aus Mitarbeiterbefragung wählen und umsetzen | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Mitarbeiterzufriedenheit | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2018 bis 2020 | ||||||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit H+ (EKAS) | Gesamter Betrieb | 2002 | 2019 | |
EFQM Qualitätssystem | Gesamter Betrieb | 2017 | 2017 | C2E**-Stufe |
The Swiss Leading Hospitals (SLH) | Gesamter Betrieb | 2001 | 2016 | |
Zertifikat Gütezeichen REKOLE | Betriebliches Rechnungswesen | 2013 | 2016 |
Angewendete Norm | Arbeitssicherheit H+ (EKAS) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamter Betrieb |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2002 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2019 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | EFQM Qualitätssystem |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamter Betrieb |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2017 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | C2E**-Stufe |
Angewendete Norm | The Swiss Leading Hospitals (SLH) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gesamter Betrieb |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2001 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen |
Angewendete Norm | Zertifikat Gütezeichen REKOLE |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Betriebliches Rechnungswesen |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2013 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2016 |
Bemerkungen |
Bezeichnung | Fachrichtungen | Betreiberorganisation | Seit |
---|---|---|---|
SIRIS Schweizerisches Implantatregister | Orthopädische Chirurgie |
Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin www.siris-implant.ch | 2012 |
MS Medizinische Statistik der Krankenhäuser | Alle Fachbereiche |
Bundesamt für Statistik www.bfs.admin.ch | k.J. |
Swissnoso SSI Die nationale Surveillance der postoperativen Wundinfektionen | Anästhesiologie, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Orthopädische Chirurgie, Prävention und Gesundheitsw., Herz- und thorak. Gefässchir., Infektiologie, Kardiologie, Intensivmedizin | Verein Swissnoso | 2015 |