Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (1.7 MB) | 30 | 26.2.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (1.7 MB) | 88 | 15.3.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (2 MB) | 129 | 28.6.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 254 | 14.11.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (2.1 MB) | 383 | 14.11.2017 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (4.8 MB) | 306 | 25.6.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (773.6 kB) | 280 | 9.10.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (890.4 kB) | 283 | 2.10.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (1.1 MB) | 379 | 16.10.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (257.2 kB) | 408 | 15.9.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (248.9 kB) | 382 | 16.8.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (243.5 kB) | 370 | 7.6.2010 |
Eine hohe Qualität dient dem Wohl der Patienten, ist Motivation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und umfasst eine ökonomische Ressourcennutzung. Aus diesem Grund werden im Kantonsspital Nidwalden zahlreiche Projekte zur Qualitätsmessung, Qualitätssicherung und Qualitätsförderung durchgeführt. Die Qualität ist in der Unternehmensstrategie und in den Unternehmenszielen explizit verankert.
Sämtliche qualitätssichernde Massnahmen und Projekte dienen der Qualitätsstrategie:
Herzlich: „Fühlen Sie sich bei uns sicher und wohl aufgehoben, wie zuhause“
Individuell: „Wir gehen individuell und persönlich auf Ihre Bedürfnisse ein“
Professionell: „Wir garantieren Ihnen eine qualitativ hochstehende, professionelle medizinische Behandlung und Patientenbetreuung“
- Re-Zertifizierung Traumazentrum
- Projekt Medikationssicherheit "Jeder Augenblick zählt"
- Durchführung der Pflichtmessungen ANQ
- Die Re-Zertifizierung des Traumazentrums wurde Ende März 2019 erfolgreich durchgeführt.
- Das Projekt Medikationssicherheit erfolgte auf der Basis von Empfehlungen der Stiftung für Patientensicherheit. Zum Abschluss des Projektes wurden als Sensibilisierungsmassnahme Schulungsfilme gedreht.
- Durchführung der Pflichtmessungen ANQ
Das Kantonsspital Nidwalden wird voraussichtlich im 2021 mit dem Luzerner Kantonsspital fusionieren. Somit ist für die kommenden Jahre eine Angleichung der Qualitätsstrategie und Qualitätsmassnahmen an das Luks geplant.

Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Akutsomatik
Nationale Patientenbefragung in der Akutsomatik
Nationale Auswertung der potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen
Nationale Erhebung der postoperativen Wundinfekte
Nationale Prävalenzmessung Sturz
Prävalenzmessung Dekubitus
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden kantonalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Messungen
ANQ-Messungen
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Mecon stationäre Patientenzufriedenheitsmessung
Icommit Mitarbeiterbefragung, Teilnahme Arbeitgeber Award
Mecon ambulante Patientenzufriedenheitsmessung (Tagesklinik, Sprechstunde)
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messung stationäre Patientenzufriedenheit
Details
| Qualitätsverbesserung, Förderung der Patientenzufriedenheit | Qualitätsmanagement | laufend | ||||||||||
Grundmodul Einführung neue Mitarbeitende
Details
| Obligatorische Einführung neuer Mitarbeitende | Personalabteilung | laufend | ||||||||||
Führungskurse/ Kundenorientierungskurse
Details
| Optimales Führungsverhalten/ Kundenorientiertes Denken | Personalabteilung | Kontinuierlich | ||||||||||
Stürze im Spital vermeiden, Massnahmen zur Sturzvermeidung erarbeiten | Pflegedienst | laufend | |||||||||||
CIRS - Critical Incident Reporting System
Details
| Patientensicherheit, Risikoerkenntnis, Risikovermeidung | Gesamtes Spital | laufend | ||||||||||
Erfassung postoperativer Wundinfekte nach Swiss Noso
Details
| Verhinderung von nosokomialen Infektionen | Spitalhygiene | ab 2010 | ||||||||||
Einheitliches Konzept zur Behandlung von chronischen und speziellen Wunden sowohl innerhalb wie ausserhalb des interdisziplinären Wundambulatoriums. | Zertifiziertes Wundambulatorium | laufend | |||||||||||
Händehygiene, Verbrauch Händedesinfektionsmittel
Details
| Messindikator zur Einschätzung des Hygienestandards | Spitalhygiene | laufend | ||||||||||
Hygienekommission in Zusammenarbeit mit den Hygieneabteilungen des Luzerner Kantonsspitals und des Inselspitals Bern
Details
| Sicherung eines hohen Hygienestandards im Spital | Spitalhygiene | Beginn 2008, laufend | ||||||||||
Beschwerdemanagement mit Patientenombudsstelle
Details
| Patientenzufriedenheit, Verbesserungspotential | Qualitätsmanagement | laufend | ||||||||||
Kinästhetic-Konzept, Schulung Pflegepersonal, fortlaufende Workshops
Details
| Schonende Bewegung von Patienten und Personal | Pflegedienst | laufend | ||||||||||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess | Pflegedienst | laufend | |||||||||||
Jeder Patient kennt seine für ihn zuständige Pflegebezugsperson | Pflegedienst | laufend | |||||||||||
Risikopatienten für Dekubitus laufend gemäss EPUAP erfassen
Details
| Dekubitus vermeiden | Pflegedienst | laufend | ||||||||||
Konzept Palliative Care
Details
| Patientenzufriedenheit, Verbesserungspotential | Pflegeentwicklung, Seelsorge | laufend | ||||||||||
Fortlaufende Patientenbefragung nach Abschluss der Rehabilitation
Details
| Patientenzufriedenheit, | Kardiale Rehabilitation | Zufriedenheitsmessung alle 2-3 Jahre | ||||||||||
Aktualisierung Diabeteskostform
Details
| Mediterrane Ernährung/Diabetekost in einem Menü verbinden nach evidenzbasierten Ernährungsempfehlung | Diabetesberatung, Ernährungsberatung, Küche | laufend | ||||||||||
Präoperatives Ernährungskonzept
Details
| Prä-OP Erfassung des Ernährungszustands / ggf. Einleiten einer ambulanten prä-op Ernährungstherapie | Chirurgie / Ernährungsberatung | laufend | ||||||||||
Erstellen von neuen Kostformen für das Fast-Track-Konzept
Details
| Erleichterung und Beschleunigung des Kostaufbaus für Patienten, die über das Fast-Track-Konzept laufen. | Ernährungsberatung / Küche / Chirurgie | laufend | ||||||||||
Erfassen und Codieren der Mangelernährung
Details
| Erfassung des Ernährungszustandes nach dem NRS-Score und Deklaration im Austrittsbericht | Ernährungsberatung | laufend | ||||||||||
Infoschema zur sekundären Prophylaxe von Nierensteinen für Patienten erstellen und abgeben
Details
| Rezidivrate für Nierensteine senken | Ernährungsberatung / Ärzte | laufend | ||||||||||
Seitenmarkierung der Extremitäten
Details
| Verhinderung von Falschseiteneingriffen in der Orthopädie | Orthopädie | laufend | ||||||||||
FA-Operateur-Patient Kontakt vor Eingriffen
Details
| Patienteninformation, Patientenaufklärung | Alle Kliniken | laufend | ||||||||||
Schriftliche präoperative Aufklärung vor OP
Details
| Patienteninformation, Patientenaufklärung | Alle Kliniken | laufend | ||||||||||
Verhinderung / Vermeidung von Komplikationen | Medizin | Seit 18 Jahren laufend, Quartals- und Jahresberichte (ca. 30 Spitäler) | |||||||||||
Versenden aller mikrobiologischen Resultate an die Hygienefachberaterin
Details
| Kontinuierliche Verbesserung und Überwachung des Isolationsrichtlinien | Labor | laufend | ||||||||||
Um-/Ausbau der Serverinfrastruktur
Details
| Erhöhen der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit | Informatik | laufend | ||||||||||
Um-/Ausbau der Netzinfrastruktur
Details
| Verbesserter Datensatz und erhöhte Sicherheit | Informatik | laufend | ||||||||||
Intensiver Austausch über Unternehmens- und Managementthemen | Spitalleitung | Jährlich 1 Treffen über 2 Tage | |||||||||||
„Idee-Top“ (Ideenmanagement)
Details
| Nutzung des innovativen Ideenpotentials der Mitarbeitenden | Qualitätsmanagement | laufend | ||||||||||
Prozessoptimierung / Prozessmanagement
Details
| Optimierung der Ablauforganisation und Spitalprozesse | Prozessmanagement | laufend | ||||||||||
Garantiescheinabgabe auf zwei Operationen
Details
| Abgabe eines Garantiescheins auf Hüft-TP, Knie-TP (Erstimplantat) zur Patientensicherheit | Orthopädie, Qualitätsmanagement | laufend | ||||||||||
Pflegekonzept Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Details
| Einführung | Pflegedienst | Nach Einführung laufend | ||||||||||
Grippeimpfaktionen für Mitarbeitende
Details
| Patientenschutz, vorbeugende Massnahmen | Ganzes Spital | jährlich im Herbst | ||||||||||
"Attraktiver Arbeitgeber"
Details
| Attraktivität als Arbeitgeber halten und steigern | Personalabteilung | laufend | ||||||||||
KIS Klinikinformationssystem
Details
| Elektronische Patientenakte | Ganzes Spital | laufend | ||||||||||
Fortbildungsprogramm Rettungsdienst
Details
| Weiterbildung Mitarbeitende | Rettungsdienst | Start 2013 | ||||||||||
Führungsschulung und Unterstützung des Kaders | Personalabteilung | 2013-2015, 2017 | |||||||||||
Traumanetzwerk Zentralschweiz, Zertifizierung als Lokales Traumazentrum
Details
| Anbindung an das Traumazentrum LUKS | Orthopädie | 2015 (Erstzertifizierung), 2019 Re-Zertifizierung | ||||||||||
Zertifizierung Brustzentrum gem. ISO 9001:2008 Erhebungsbogen Dr. Krebsgesellschaft für Brustzentren
Details
| Anbindung an das Brustzentrum LUKS | Gynäkologie | 2013 (Erstzertifizierung) | ||||||||||
Anbindung Schweizer Wirbelsäulen- und Rückenmarkszentrum
Details
| Ausbau Wirbelsäulenchirurgie | Orthopädie | seit 2013 | ||||||||||
Führungsschulung und Unterstützung des Kaders | Personalabteilung | seit 2014 | |||||||||||
Time-Out Checkliste gem. WHO-Standard (Sign-in, Sign-out)
Details
| Sichere Chirurgie | Operationszentrum | seit 2011 | ||||||||||
Projekt Medikationssicherheit "Jeder Augenblick zählt"
Details
| Steigerung der Patientensicherheit durch eine sicheren Umgang mit Medikamenten | Qualitätsmanagement, Apotheke | 2017-2019 | ||||||||||
Vermeidung Katheterassoziierte Harnwegsinfektionen (HWI-Cauti)
Details
| Senkung der katheterassoziierten Harnwegsinfektionen (HWI-Cauti), Senkung SwissNoso Rate | Spitalhygiene | laufend | ||||||||||
Messung ambulante Patientenzufriedenheit (Tagesklinik, Sprechstunde)
Details
| Qualitätsverbesserung, Förderung der Patientenzufriedenheit | Qualitätsmanagement | 2018-2019 |
Aktivität oder Projekt | Messung stationäre Patientenzufriedenheit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Qualitätsverbesserung, Förderung der Patientenzufriedenheit | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualitätsmanagement | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Grundmodul Einführung neue Mitarbeitende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Obligatorische Einführung neuer Mitarbeitende | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Personalabteilung | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Führungskurse/ Kundenorientierungskurse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Optimales Führungsverhalten/ Kundenorientiertes Denken | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Personalabteilung | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Kontinuierlich | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Meldeportal® Sturzmeldungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Stürze im Spital vermeiden, Massnahmen zur Sturzvermeidung erarbeiten | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | CIRS - Critical Incident Reporting System | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patientensicherheit, Risikoerkenntnis, Risikovermeidung | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamtes Spital | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Erfassung postoperativer Wundinfekte nach Swiss Noso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Verhinderung von nosokomialen Infektionen | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Spitalhygiene | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | ab 2010 | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Wundkonzept | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Einheitliches Konzept zur Behandlung von chronischen und speziellen Wunden sowohl innerhalb wie ausserhalb des interdisziplinären Wundambulatoriums. | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Zertifiziertes Wundambulatorium | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Händehygiene, Verbrauch Händedesinfektionsmittel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Messindikator zur Einschätzung des Hygienestandards | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Spitalhygiene | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Hygienekommission in Zusammenarbeit mit den Hygieneabteilungen des Luzerner Kantonsspitals und des Inselspitals Bern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Sicherung eines hohen Hygienestandards im Spital | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Spitalhygiene | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Beginn 2008, laufend | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Beschwerdemanagement mit Patientenombudsstelle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patientenzufriedenheit, Verbesserungspotential | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualitätsmanagement | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Kinästhetic-Konzept, Schulung Pflegepersonal, fortlaufende Workshops | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Schonende Bewegung von Patienten und Personal | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Pflegeentwicklung, Pflegeprozess | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Bezugspersonenkonzept | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Jeder Patient kennt seine für ihn zuständige Pflegebezugsperson | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Risikopatienten für Dekubitus laufend gemäss EPUAP erfassen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Dekubitus vermeiden | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Konzept Palliative Care | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patientenzufriedenheit, Verbesserungspotential | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegeentwicklung, Seelsorge | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Fortlaufende Patientenbefragung nach Abschluss der Rehabilitation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patientenzufriedenheit, | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Kardiale Rehabilitation | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Zufriedenheitsmessung alle 2-3 Jahre | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Aktualisierung Diabeteskostform | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Mediterrane Ernährung/Diabetekost in einem Menü verbinden nach evidenzbasierten Ernährungsempfehlung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Diabetesberatung, Ernährungsberatung, Küche | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Präoperatives Ernährungskonzept | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Prä-OP Erfassung des Ernährungszustands / ggf. Einleiten einer ambulanten prä-op Ernährungstherapie | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Chirurgie / Ernährungsberatung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Erstellen von neuen Kostformen für das Fast-Track-Konzept | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erleichterung und Beschleunigung des Kostaufbaus für Patienten, die über das Fast-Track-Konzept laufen. | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ernährungsberatung / Küche / Chirurgie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Erfassen und Codieren der Mangelernährung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erfassung des Ernährungszustandes nach dem NRS-Score und Deklaration im Austrittsbericht | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ernährungsberatung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Infoschema zur sekundären Prophylaxe von Nierensteinen für Patienten erstellen und abgeben | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Rezidivrate für Nierensteine senken | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ernährungsberatung / Ärzte | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Seitenmarkierung der Extremitäten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Verhinderung von Falschseiteneingriffen in der Orthopädie | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Orthopädie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | FA-Operateur-Patient Kontakt vor Eingriffen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patienteninformation, Patientenaufklärung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Alle Kliniken | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Schriftliche präoperative Aufklärung vor OP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patienteninformation, Patientenaufklärung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Alle Kliniken | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Komplikationenliste der SGIM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Verhinderung / Vermeidung von Komplikationen | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Medizin | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Seit 18 Jahren laufend, Quartals- und Jahresberichte (ca. 30 Spitäler) | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Versenden aller mikrobiologischen Resultate an die Hygienefachberaterin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Kontinuierliche Verbesserung und Überwachung des Isolationsrichtlinien | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Labor | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Um-/Ausbau der Serverinfrastruktur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erhöhen der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Informatik | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Um-/Ausbau der Netzinfrastruktur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Verbesserter Datensatz und erhöhte Sicherheit | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Informatik | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Klausurtagungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Intensiver Austausch über Unternehmens- und Managementthemen | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Spitalleitung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Jährlich 1 Treffen über 2 Tage | ||||
|
Aktivität oder Projekt | „Idee-Top“ (Ideenmanagement) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Nutzung des innovativen Ideenpotentials der Mitarbeitenden | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualitätsmanagement | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Prozessoptimierung / Prozessmanagement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Optimierung der Ablauforganisation und Spitalprozesse | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Prozessmanagement | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Garantiescheinabgabe auf zwei Operationen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Abgabe eines Garantiescheins auf Hüft-TP, Knie-TP (Erstimplantat) zur Patientensicherheit | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Orthopädie, Qualitätsmanagement | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Pflegekonzept Freiheitsbeschränkende Massnahmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Einführung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Pflegedienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Nach Einführung laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Grippeimpfaktionen für Mitarbeitende | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Patientenschutz, vorbeugende Massnahmen | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ganzes Spital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | jährlich im Herbst | ||||
|
Aktivität oder Projekt | "Attraktiver Arbeitgeber" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Attraktivität als Arbeitgeber halten und steigern | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Personalabteilung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | KIS Klinikinformationssystem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Elektronische Patientenakte | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ganzes Spital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Fortbildungsprogramm Rettungsdienst | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Weiterbildung Mitarbeitende | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Rettungsdienst | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Start 2013 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Führungscoaching Kader | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Führungsschulung und Unterstützung des Kaders | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Personalabteilung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2013-2015, 2017 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Traumanetzwerk Zentralschweiz, Zertifizierung als Lokales Traumazentrum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Anbindung an das Traumazentrum LUKS | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Orthopädie | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2015 (Erstzertifizierung), 2019 Re-Zertifizierung | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Zertifizierung Brustzentrum gem. ISO 9001:2008 Erhebungsbogen Dr. Krebsgesellschaft für Brustzentren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Anbindung an das Brustzentrum LUKS | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gynäkologie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2013 (Erstzertifizierung) | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Anbindung Schweizer Wirbelsäulen- und Rückenmarkszentrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Ausbau Wirbelsäulenchirurgie | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Orthopädie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2013 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Stellvertreter Kadertag | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Führungsschulung und Unterstützung des Kaders | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Personalabteilung | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2014 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Time-Out Checkliste gem. WHO-Standard (Sign-in, Sign-out) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Sichere Chirurgie | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Operationszentrum | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2011 | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Projekt Medikationssicherheit "Jeder Augenblick zählt" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Steigerung der Patientensicherheit durch eine sicheren Umgang mit Medikamenten | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualitätsmanagement, Apotheke | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2017-2019 | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Vermeidung Katheterassoziierte Harnwegsinfektionen (HWI-Cauti) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Senkung der katheterassoziierten Harnwegsinfektionen (HWI-Cauti), Senkung SwissNoso Rate | ||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Spitalhygiene | ||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | laufend | ||||||||
|
Aktivität oder Projekt | Messung ambulante Patientenzufriedenheit (Tagesklinik, Sprechstunde) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Qualitätsverbesserung, Förderung der Patientenzufriedenheit | ||||||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Qualitätsmanagement | ||||||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | 2018-2019 | ||||||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit H+ (EKAS) | Gesamtes Spital | 2008 | 2018 | Audit AEH Arbeitszentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG 2018 |
ISO 9001:2008 | Zertifizierung "Partner Brustzentrum" LUKS gm. Erhebungsbogen dt. Krebsgesell. für Brustkrebszentren | 2013 | 2013 |
Zertifizierung „Partner Brustzentrum“ LUKS gemäss Erhebungsbogen der Dt. Krebsgesellschaft für Brustkrebszentren |
Schweizerische Richtlinie zur Aufbereitung flexibler Endoskope (www.svep.ch) | Endoskopie | 2010 | 2019 |
Audit 1x/Jahr Weisse Liste Hygienetests (www.sggssg.ch) |
Swissnoso, interne SSI Surveillance-Prozesse | Spitalhygiene | 2013 | 2018 | Audit/Evaluation der Surveillance Prozesse, Schweizerische Richtlinie |
Zertifizierung SAfW (Swiss Association for Wound Care) | Wundambulatorium | 2013 | 2018 | 3-jährige Rezertifizierungszyklen gem. Statuten SAfW |
Swissprevent | Kardiologie, Physiotherapie, Onkologie | 2016 | 2016 | Netzwerk kardiovaskuläre Präventionszentren Schweiz |
TraumaNetzwerk DGU® Lokales Traumazentrum | Orthopädie | 2015 | 2019 | Zertifizierung "Partner Traumanetzwerk Zentralschweiz" |
Zertifiziertes Referenzzentrum Adipositas gemäss SMOB | Allgemeine und viszerale Chirurgie | 2014 | 2014 | Adipositaszentrum Zentralschweiz |
SGI Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin | Intensivstation | 2011 | 2016 | 5-jährige Rezertifizierungszyklen gem. Statuten SGI |
