Jahr | Struktur | Kategorie | Download | Aufrufe | publiziert am |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (847.1 kB) | 121 | 29.5.2020 |
2018 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (836.1 kB) | 209 | 14.6.2019 |
2017 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (762.8 kB) | 231 | 30.6.2018 |
2016 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (792.7 kB) | 342 | 24.6.2017 |
2015 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (795.1 kB) | 389 | 6.7.2016 |
2014 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (1.3 MB) | 509 | 17.6.2015 |
2013 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (694.8 kB) | 434 | 22.5.2014 |
2012 | ![]() | pdf (1.3 MB) | 459 | 23.8.2013 | |
2011 | ![]() | ![]() ![]() | pdf (525.6 kB) | 496 | 17.7.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (481.6 kB) | 558 | 30.8.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (381.4 kB) | 855 | 13.8.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (543.3 kB) | 661 | 21.6.2009 |
Die strategische Ausrichtung ist in der Unternehmensstrategie bzw. den Unternehmenszielen des LUKS definiert. Im Fokus unserer Arbeit steht der Patient, seine Genesung, Sicherheit und Zufriedenheit.
Ein vielfältiges Netzwerk von Berufsgruppen und Disziplinen innerhalb und ausserhalb des Spitals, die Hand in Hand interprofessionell und interdisziplinär zusammenarbeiten, trägt entscheidend zur bestmöglichen Versorgung des Patienten bei.
Die Qualität von Therapie und Diagnostik wird anhand von aussagekräftigen Qualitätskennzahlen kontinuierlich überwacht und die identifizierten Schwächen werden nachhaltig verbessert. Dabei sind die Transparenz der Messungen und der Ergebnisse nach innen und aussen gewährleistet.
Das unternehmensweite Qualitätsmanagement unterstützt die Organisation dabei, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten (z.B. durch Pflichtmessungen, Audits, Peer-Reviews), aus Fehlern zu lernen, Qualitätsprojekte anzustossen und die Anforderungen der Kostenträger sowie anderer interessierter Parteien zu erfüllen.
- Einführung eines neuen, vernetzten Klinikinformationssystems (Projekt LUKiS)
- Standardisierung bzw. Optimierung von klinischen Prozessen und Behandlungen
- spitalweite KIS-Schulungen
- Integration von digitalen Sicherheits-Checklisten und klinischer Entscheidungsunterstützung
- Aufrechterhaltung von Zertifizierung/ Akkreditierung/ Betriebsbewilligungen
- Einsatz eines neuen Messinstruments zur betrieblichen Evaluation der Patientenzufriedenheit
- Zertiftizierung des interdisziplinären Gefässzentrums
- Anerkennung der Kinderchirurgischen Klinik als Weiterbildungsstätte gemäss SIWF
- planmässige Einführung eines neuen KIS bei laufendem Betrieb an den Standorten Luzern, Sursee, Wolhusen
- optimierte interne und externe Vernetzung:
LUKiS: Digitalisierung und Standardisierung klinischer Abläufe
LUKSLink: Vernetzung mit den Haus- und Fachärzten
MeinLUKS: Vernetzung mit den Patienten
Mehr Zeit für den Patienten zu haben, auf seine persönlichen Bedürfnisse einzugehen, seine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten auf akzeptablem Niveau zu halten - das ist das Ziel des Luzerner Kantonsspitals für die kommenden Jahre. Dieses Ziel soll durch folgende Massnahmen erreicht werden:
- Patienten-zentrierte Prozesse: Arbeitsabläufe am Behandlungsprozess des Patienten ausrichten und ihre Effizienz optimieren
- Transparenz und Steuerbarkeit: Prozesse und Ergebnisqualität über Kennzahlen messbar und steuerbar machen
- Risiken minimieren: Fehlerquellen identifizieren und Sicherheitsmassnahmen gezielt umsetzen
- Wissen wirksam nutzen: Interprofessionelle Zusammenarbeit in Diagnostik und Therapie verstärken
Innovative Informationstechnologien, die jederzeit und ortsunabhängig verfügbar sind, sollen die Umsetzung dieser Massnahmen unterstützen und insbesondere die zeitraubende Erfassung und Bereitstellung von Daten und Dokumentation vereinfachen. Die Standardisierung von Abläufen und Kommunikation sowie die elektronische Unterstützung von Prozessen wie z.B. der Verordnung, der Medikation oder der Überwachung der Vitalparameter sind Chancen, die die Digitalisierung bietet. Das LUKS hat diese Chance mit der Einführung eines neuen Klinikinformationssystems im Herbst 2019 genutzt, um die Sicherheit und Behandlungsqualität der Patienten weiter zu erhöhen.

Die Abteilung DRG & QRM setzt sich zusammen aus dem Qualitätsmanagement (inkl. Datenmanagement), dem Risk-, Patientensicherheits-, Beschwerde- und Haftpflichtmanagement sowie dem Medizincontrolling und Codierbüro. Das Wissensmanagement und die Strahlenschutz-Koordination sind ebenfalls in die Abteilung eingegliedert.
Neben dem zentralen Qualitäts- und Riskmanagement sorgen Qualitätsmanagementbeauftragte (dezentrales Qualitätsmanagement) in den Kliniken, Instituten und Departementen für die Umsetzung der LUKS-internen Qualitätsprozesse sowie der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Sie stellen das operative Qualitätsmanagement dar und werden vom zentralen Qualitäts- und Riskmanagement koordiniert und bei ihrer Arbeit unterstützt.
Im Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitäler und Kliniken (ANQ) sind der Spitalverband H+, die Kantone, der Verband der Krankenkassen santésuisse, curafutura und die eidgenössischen Sozialversicherer vertreten. Zweck des ANQ ist die Koordination und Durchführung von Massnahmen in der Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene, insbesondere die einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen in Spitälern und Kliniken, mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen Weitere Informationen finden Sie in den Spital-Qualitätsberichten und auf www.anq.ch.
Unser Betrieb ist seit 2014 Mitglied der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) und nutzt das IQM-Verfahren für das aktive Qualitätsmanagement, das durch die Optimierung der Behandlungsprozesse und -ergebnisse zu besserer Behandlungsqualität und mehr Patientensicherheit führt.<br/><br/>Die Ergebnisse unseres Betriebes sind unter der Webadresse <a href="https://www.luks.ch/qualitaet" target="_blank">https://www.luks.ch/qualitaet</a> abrufbar. Diese wurde basierend auf Routinedaten berechneten und stammen aus der Gruppenauswertung der IQM Mitgliedskliniken in Deutschland und der Schweiz.<br/><br/>Unser Betrieb hat im Jahr 2019 das letzte Peer Review Verfahren durchgeführt.
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 an folgenden nationalen Qualitätsmessungen teilgenommen:
Akutsomatik
Nationale Patientenbefragung in der Akutsomatik
Nationale Elternbefragung im Kinderbereich in der Akutsomatik
Nationale Auswertung der potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen
Nationale Erhebung der postoperativen Wundinfekte
Nationale Prävalenzmessung Sturz
Prävalenzmessung Dekubitus
Prävalenzmessung Dekubitus bei Kindern und Jugendlichen
Rehabilitation
Nationale Patientenbefragung in der Rehabilitation
Bereichsspezifische Messungen für:
Neurologische Rehabilitation
Bereichsspezifische nationale Messungen in der Rehabilitation
Unser Betrieb hat im Jahr 2019 folgende zusätzliche Qualitätsmessungen durchgeführt:
Spitaleigene Befragungen
Betriebliche Patientenzufriedenheitsbefragung
Spitaleigene Messungen
Excellence-Stationen - Patientenzufriedenheit
Rehospitalisationsquote LUKS
Auftreten Erstisolate
Isolierstatistik
Antimicrobial Stewardship
Aktivität oder Projekt | Ziel | Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Projekte: Laufzeit (von … bis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRS
Details
| Erfassung und Vermeidung von kritischen Zwischenfällen | Luzerner Kantonsspital | seit 2006 kontinuierlich | ||||||
Initiative Qualitätsmedizin (IQM)
Details
| Etablierung eines systematischen Kennzahlenreportings zur transparenten Darlegung der Ergebnisqualität und Festlegung von Massnahmen zur Verbesserung von Diagnose und Therapie; Durchführung von Peer-Reviews | Luzerner Kantonsspital | seit 2014 Mitglied bei IQM | ||||||
Medikationssicherheit
Details
| Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der etablierten Konzepte zur Optimierung des Medikationsprozesses | Luzerner Kantonsspital | Start im Jahr 2015 | ||||||
Patientenarmband und -broschüre
Details
| Weiterentwicklung der technischen und praktischen Umsetzung im Zuge der Einführung des neuen KIS | Luzerner Kantonsspital | Start 2014, vollständige Digitalisierung seit 2019 | ||||||
Door-to-Balloon Time
Details
| Reduktion der Letalität von Myokardinfarkten | Kardiologie | seit 2013 | ||||||
Door-to-Needle Time
Details
| Minimierung der Schädigung des Gehirns bei Schlaganfällen | Neurologie | seit 2013 | ||||||
Sichere Chirurgie
Details
| Standardisierter Sicherheitscheck zur Vermeidung von unerwünschten Zwischenfällen bei Operationen | Operative Disziplinen des Luzerner Kantonsspitals an allen Standorten | kontinuierlich | ||||||
Integrales Risikomanagement
Details
| Systematische Bewertung von Risiken auf Stufe des Unternehmens | gesamter Betrieb | kontinuierlich | ||||||
Beschwerdenmanagement
Details
| Identifikation von Verbesserungspotentialen sowie Festlegung von Massnahmen zur Steigerung der Patientenzufriedenheit | gesamter Betrieb | kontinuierlich | ||||||
Analyse der Haftpflichtfälle
Details
| Festlegung von Massnahmen zur Vermeidung neuer Haftpflichtfälle | Luzerner Kantonsspital | kontinuierlich | ||||||
Befragung von Patienten bei Austritt aus dem Spital
Details
| Standardisierung der Befragung durch Vereinheitlichung des Fragebogens sowie der Auswertung | Gesamter Betrieb | seit 2013 | ||||||
Unternehmensweite Festlegung der einzuhaltenden Pflegequalitäts-Stufe | Ganzer Betrieb | abgeschlossen | |||||||
Patienten- und Familien-zentrierte Pflege
Details
| Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Patienten- und Familien-zentrierte Pflege" | Ganzer Betrieb | abgeschlossen | ||||||
Dekubitusprävention
Details
| Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Dekubitusprävention" | Gesamter Betrieb | in Bearbeitung | ||||||
Sturzprävention
Details
| Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Sturzprävention" | Gesamter Betrieb | in Bearbeitung | ||||||
Bezugspersonen in der Pflege
Details
| Sicherstellen der Kontinuität in der pflegerischen Versorgung | ZNN Rehabilitation | in Bearbeitung | ||||||
Entlassungsmanagement
Details
| Gewährleistung der rechtzeitigen Abklärung und Organisation einer bedarfsgerechten Anschlussversorgung | Gesamter Betrieb | in Bearbeitung | ||||||
Assessment, Prävention und Evaluation sowie Fortbildung der Mitarbeiter | ZNN Neurorehabilitation | in Bearbeitung | |||||||
Information der Angehörigen zu Behandlungsablauf, Arbeitsweise der verschiedenen Disziplinen sowie Aufbau bzw. Pflege des persönlichen Kontakts | ZNN | in Bearbeitung | |||||||
Pflege des DGU-zertifzierten TraumaNetzwerks Zentralschweiz
Details
| Optimierung der Qualität der Versorgung schwerverletzter Patienten | Chirurgie, Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin | seit 2016 | ||||||
LUKiS - Einführung eines neuen Klinikinformationssystems
Details
| Vernetzung aller Berufsgruppen im Behandlungspfad und Digitalisierung der klinischen Prozesse | Kantonsspital Luzern | September 2019 | ||||||
Etablierung des ATLS-Kurses am LUKS
Details
| Qualität der Versorgung schwerverletzter Patienten auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik gewährleisten | Chirurgie | von 2017 - 2020 |
Aktivität oder Projekt | CIRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Erfassung und Vermeidung von kritischen Zwischenfällen | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Luzerner Kantonsspital | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2006 kontinuierlich | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | Initiative Qualitätsmedizin (IQM) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Etablierung eines systematischen Kennzahlenreportings zur transparenten Darlegung der Ergebnisqualität und Festlegung von Massnahmen zur Verbesserung von Diagnose und Therapie; Durchführung von Peer-Reviews | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Luzerner Kantonsspital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2014 Mitglied bei IQM | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Medikationssicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der etablierten Konzepte zur Optimierung des Medikationsprozesses | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Luzerner Kantonsspital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Start im Jahr 2015 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Patientenarmband und -broschüre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Weiterentwicklung der technischen und praktischen Umsetzung im Zuge der Einführung des neuen KIS | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Luzerner Kantonsspital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | Start 2014, vollständige Digitalisierung seit 2019 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Door-to-Balloon Time | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Reduktion der Letalität von Myokardinfarkten | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Kardiologie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2013 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Door-to-Needle Time | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Minimierung der Schädigung des Gehirns bei Schlaganfällen | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Neurologie | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2013 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Sichere Chirurgie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Standardisierter Sicherheitscheck zur Vermeidung von unerwünschten Zwischenfällen bei Operationen | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Operative Disziplinen des Luzerner Kantonsspitals an allen Standorten | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | kontinuierlich | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Integrales Risikomanagement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Systematische Bewertung von Risiken auf Stufe des Unternehmens | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | kontinuierlich | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Beschwerdenmanagement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Identifikation von Verbesserungspotentialen sowie Festlegung von Massnahmen zur Steigerung der Patientenzufriedenheit | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | kontinuierlich | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Analyse der Haftpflichtfälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Festlegung von Massnahmen zur Vermeidung neuer Haftpflichtfälle | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Luzerner Kantonsspital | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | kontinuierlich | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Befragung von Patienten bei Austritt aus dem Spital | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Standardisierung der Befragung durch Vereinheitlichung des Fragebogens sowie der Auswertung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2013 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Pflegequalität LUNIS | ||
---|---|---|---|
Ziel | Unternehmensweite Festlegung der einzuhaltenden Pflegequalitäts-Stufe | ||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ganzer Betrieb | ||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | abgeschlossen | ||
|
Aktivität oder Projekt | Patienten- und Familien-zentrierte Pflege | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Patienten- und Familien-zentrierte Pflege" | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Ganzer Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | abgeschlossen | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Dekubitusprävention | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Dekubitusprävention" | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Sturzprävention | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Periodische Überprüfung der Umsetzung des Konzepts "Sturzprävention" | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Bezugspersonen in der Pflege | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Sicherstellen der Kontinuität in der pflegerischen Versorgung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | ZNN Rehabilitation | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Entlassungsmanagement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Gewährleistung der rechtzeitigen Abklärung und Organisation einer bedarfsgerechten Anschlussversorgung | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Gesamter Betrieb | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Interdisziplinäres Sturzkonzept | ||
---|---|---|---|
Ziel | Assessment, Prävention und Evaluation sowie Fortbildung der Mitarbeiter | ||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | ZNN Neurorehabilitation | ||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||
|
Aktivität oder Projekt | Interdisziplinäre Veranstaltungen für Angehörige | ||
---|---|---|---|
Ziel | Information der Angehörigen zu Behandlungsablauf, Arbeitsweise der verschiedenen Disziplinen sowie Aufbau bzw. Pflege des persönlichen Kontakts | ||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | ZNN | ||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | in Bearbeitung | ||
|
Aktivität oder Projekt | Pflege des DGU-zertifzierten TraumaNetzwerks Zentralschweiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Optimierung der Qualität der Versorgung schwerverletzter Patienten | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Chirurgie, Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | seit 2016 | ||||||
|
Aktivität oder Projekt | LUKiS - Einführung eines neuen Klinikinformationssystems | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziel | Vernetzung aller Berufsgruppen im Behandlungspfad und Digitalisierung der klinischen Prozesse | ||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Kantonsspital Luzern | ||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | September 2019 | ||||
|
Aktivität oder Projekt | Etablierung des ATLS-Kurses am LUKS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | Qualität der Versorgung schwerverletzter Patienten auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik gewährleisten | ||||||
Bereich, in dem die Aktivität oder das Projekt läuft | Chirurgie | ||||||
Projekte: Laufzeit (von … bis) | von 2017 - 2020 | ||||||
|
Angewendete Norm | Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Jahr der ersten Zertifizierung | Jahr der letzten Rezertifizierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ISO 9001:2008 (Swiss TS) | Netzhautzentrum (Augenklinik) | 2013 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
ISO 9001:2008 (Swiss TS) | Kinderwunschzentrum (Neue Frauenklinik) | 2008 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
ISO 9001:2015 (Swiss TS) | Tumorzentrum (Geschäftsstelle) | 2017 | ----- | Tumorzentrum/ Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Tumorzentrum | 2014 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Brustzentrum (Neue Frauenklinik) | 2006 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Gynäkologisches Tumorzentrum (Neue Frauenklinik) | 2011 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Kopf-, Hals-Tumorzentrum(Chirurgie, HNO und MKG) | 2015 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Prostatazentrum (Chirurgie) | 2015 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Viszeralonkologisches Zentrum(Chirurgie, Viszeralchirurgie) | 2015 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Darmkrebszentrum | 2012 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Pankreaskarzinomzentrum | 2012 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Medizinische Onkologie | 2014 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Radiologie und Nuklearmedizin | 2014 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Radio-Onkologie | 2014 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Pathologisches Institut | 2014 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (CERT iQ) | Unfallchirurgie | 2013 | 2019 | Re-Zertifizierung als überregionales Traumazentrum im Jahr 2021 |
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (CERT iQ) | Altersunfallzentrum | 2015 | 2018 | Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung (DGK) | Kardiologie Chest Pain Unit | 2013 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Union Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten | Gefässzentrum | 2019 | --- | Erstzertifizierung |
Swiss Federation of Clinical Neuro-Sciences SFCNS | Zentrum für Neurologie und Neurorehabilitation Stroke Center | 2013 | 2016 | Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Interverband für Rettungswesen (IVR) | Sanitätsnotrufzentrale (SNZ) 144 | 2014 | 2018 | Re-Zertifizierung im Jahr 2022 |
Interverband für Rettungswesen (IVR) | Rettungsdienst | 2016 | --- | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Regeln der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel in kleinen Mengen (SwissMedic) | Pharmazie | 2006 | 2018 | Re-Zertifizierung im Jahr 2023 |
ISO 17025:2005 (SAS) | Zentrum für LaborMedizin | 2006 | 2016 | Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Heilmittelgesetz - Umgang (Herstellung und Grosshandel) mit Blut und labilen Blutprodukten (Swissmedic) | Hämatologisches Zentrallabor (Zentrum für LaborMedizin) | 1997 | 2018 | Erneuerung der Betriebsbewilligung im Jahr 2023 |
Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT (JACIE) | Hämatologisches Zentrallabor (Apheresis Unit) | 2012 | 2016 | Re-Akkreditierung im Jahr 2020 |
Verordnung über mikrobiologische Laboratorien (818.101.32) | Medizinische Mikrobiologie des Zentrums für LaborMedizin | 2006 | 2016 | Erneuerung der Betriebsbewilligung im Jahr 2021 |
ISO 17025:2005 (SAS) | Institut für Pathologie | 2010 | 2015 | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (ZK-IS) | Zentrum für interdiszplinäre Intensivmedizin | - | 2018 | Zertifizierte Intensivstation (Re-Zertifzierung 2022) |
Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (ZK-IS) | Neonatologie und Päd. Intensivmedizin | - | 2017 | Zertifizierte Intensivstation (Re-Zertifzierung 2021) |
Hygienezertifikat (bioexam) | Gastronomie | 2013 | 2019 | Jährliche Überwachung |
REKOLE / H1 (Pricewaterhouse Cooper AG) | Finanz- und Rechnungswesen | 2013 | 2017 | Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Angewendete Norm | ISO 9001:2008 (Swiss TS) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Netzhautzentrum (Augenklinik) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2013 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | ISO 9001:2008 (Swiss TS) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Kinderwunschzentrum (Neue Frauenklinik) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2008 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | ISO 9001:2015 (Swiss TS) |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Tumorzentrum (Geschäftsstelle) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2017 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | ----- |
Bemerkungen | Tumorzentrum/ Re-Zertifizierung im Jahr 2021 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Tumorzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Deutsche Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Brustzentrum (Neue Frauenklinik) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2006 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Gynäkologisches Tumorzentrum (Neue Frauenklinik) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2011 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Kopf-, Hals-Tumorzentrum(Chirurgie, HNO und MKG) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2015 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Prostatazentrum (Chirurgie) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2015 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Viszeralonkologisches Zentrum(Chirurgie, Viszeralchirurgie) |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2015 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Darmkrebszentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Pankreaskarzinomzentrum |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2012 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Medizinische Onkologie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Radiologie und Nuklearmedizin |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Radio-Onkologie |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
Bemerkungen | Re-Zertifizierung im Jahr 2020 |
Angewendete Norm | Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert |
---|---|
Bereich, der mit Norm / Standard arbeitet | Pathologisches Institut |
Jahr der ersten Zertifizierung | 2014 |
Jahr der letzten Rezertifizierung | 2017 |
